×

ライオン 【閉店】

店舗名 ライオン 【閉店】 総台数
住所 〒143-0016
東京都大田区大森北1-13-16
パチンコ台数 -
グループ名 オリンピアグループ(神奈川) スロット台数 -
喫煙環境 専門店
閉店・休業日 備考
店舗URL

「ライオン」を含む記事

"

周辺約3㎞以内の店舗

状態 ホール名 グループ名 住所 設置台数
P S
閉店 ライオン オリンピアグループ(神奈川) 東京都大田区 0 0 0
営業中 金時大森東口店 都商事グループ(金時) 東京都大田区 404 201 605
営業中 MAX SLOT ZAP ZAPグループ 東京都大田区 0 186 186
営業中 PIA大森 マタハリーグループ(PIA) 東京都大田区 365 307 672
営業中 レイトギャップ平和島 麗都グループ(レイト) 東京都大田区 526 472 998
営業中 みとや大森町店 みとやグループ 東京都大田区 337 315 652
営業中 イレブン梅屋敷店 丸信企画グループ(イレブン) 東京都大田区 99 72 171
営業中 DELFEEL NEW TOKYO 大井ニュー東京グループ(ニュー東京) 東京都品川区 198 106 304
営業中 大井ニュー東京東口店 大井ニュー東京グループ(ニュー東京) 東京都品川区 257 150 407
営業中 BIGディッパー大井町店 メビウスグループ(BIGディッパー) 東京都品川区 143 361 504
営業中 戸越ミナト エイメックグループ(戸越ミナト) 東京都品川区 187 151 338
営業中 フルハウス中延店 アクトグループ(フルハウス) 東京都品川区 119 60 179
営業中 京浜ホール グラングループ 東京都大田区 151 84 235
営業中 フルハウス戸越公園店 メビウスグループ(BIGディッパー) 東京都品川区 219 96 315
営業中 マルハン蒲田駅東店 マルハングループ 東京都大田区 630 370 1,000
営業中 ベガビック京急蒲田店 ダイハチグループ(ベガビック) 東京都大田区 0 355 355
営業中 ヒロキ3号店 成和グループ(ヒロキ) 東京都大田区 440 220 660
営業中 ヒロキ東口店 成和グループ(ヒロキ) 東京都大田区 670 301 971
営業中 メガガイア蒲田 ガイアグループ 東京都大田区 363 656 1,019
営業中 ARROW池上店 平川商事グループ(ARROW) 東京都大田区 600 320 920
営業中 金時京急蒲田店 都商事グループ(金時) 東京都大田区 224 142 366
営業中 ヒロキ蒲田西口店 成和グループ(ヒロキ) 東京都大田区 479 233 712
営業中 グランポート青物横丁店 グラングループ 東京都品川区 260 257 517
営業中 金時蒲田東口店 都商事グループ(金時) 東京都大田区 232 166 398
営業中 プラザ515 松山商事グループ(プラザ) 東京都大田区 214 162 376
営業中 楽園蒲田店 浜友グループ(楽園) 東京都大田区 0 757 757
閉店 タマイセンター 玉井グループ(タマイセンター) 東京都大田区 147 73 220
閉店 パーラーホップ 愛三産業グループ 東京都大田区 151 94 245
閉店 愛三ホール 愛三産業グループ 東京都大田区 0 0 0
閉店 オーパスワン大森店 ジェイピーエルグループ(オーパス・ワン) 東京都大田区 0 245 245
閉店 PSフィールド 五光グループ(ウイン) 東京都大田区 164 64 228
閉店 パーラーレオ大森店 パーラーレオグループ 東京都大田区 197 70 267
閉店 ダイヤモンド 丸実グループ 東京都大田区 0 0 0
閉店 シンフォニー大森店 ダイナムグループ 東京都品川区 242 91 333
閉店 ロぺステーション マタハリーグループ(PIA) 東京都大田区 156 141 297
閉店 パーラーシスコ アラジン赤羽グループ 東京都大田区 93 16 109
閉店 メッセ大森店 メッセグループ 東京都大田区 232 262 494
閉店 ゴールド リューエンタープライズグループ 東京都大田区 0 0 0
閉店 平和島エイト 秀江グループ(エイト) 東京都大田区 106 84 190
閉店 パーラーJ大井競馬場通り店 ブンワグループ(パーラーJ) 東京都品川区 87 0 87
閉店 いこい いこいグループ 東京都品川区 0 0 0
閉店 ことぶき東大井 ことぶきグループ 東京都品川区 0 48 48
閉店 マルゲン ことぶきグループ 東京都品川区 126 73 199
閉店 ピーランド 弘栄グループ 東京都大田区 210 0 210
閉店 アムディ西大井 山下商会グループ(アムディ) 東京都品川区 268 132 400
閉店 オークラ西大井店 オークラグループ 東京都品川区 227 151 378
閉店 アミューズメント・ドンパチーノ エスディ・コーポレーショングループ 東京都大田区 414 170 584
閉店 昌龍パート2 昌龍パート2グループ 東京都大田区 120 56 176
閉店 パーラーマックス 五光グループ(ウイン) 東京都品川区 120 0 120
閉店 WYNN (ウイン)大井店 五光グループ(ウイン) 東京都品川区 0 176 176
閉店 ニューバース大森店 未調査 東京都大田区 209 40 249
閉店 P-Zone WIN 未調査 東京都大田区 140 113 253
閉店 ニラク大田梅屋敷店 ニラクグループ 東京都大田区 195 68 263
閉店 スターウォーズ キリングループ(スーパースター) 東京都大田区 0 62 62
閉店 ZERO-1 エンゼル商事グループ 東京都品川区 189 111 300
閉店 パーラーJ THREE ブンワグループ(パーラーJ) 東京都品川区 143 90 233
閉店 ニューシャイネン シリウスグループ 東京都品川区 0 157 157
閉店 パーラーギンレイ 富永商事グループ 東京都品川区 134 38 172
閉店 パーラーJ ブンワグループ(パーラーJ) 東京都品川区 301 130 431
閉店 パーラーJ鮫洲店 ブンワグループ(パーラーJ) 東京都品川区 190 0 190
閉店 パチスロセブン 大井ビルディンググループ 東京都品川区 0 0 0
閉店 パルク大井町店 GAPSインターナショナルグループ(あたりや) 東京都品川区 300 86 386
閉店 七福ホール 未調査 東京都大田区 0 0 0
閉店 シップス シップスグループ 東京都品川区 121 68 189
閉店 池上プラザ 松山商事グループ(プラザ) 東京都大田区 111 42 153
閉店 チャレンジャー 未調査 東京都大田区 0 131 131
閉店 パチスロベニス蒲田店 山水グループ(パチンコ大学) 東京都大田区 0 131 131
閉店 みどりパート3 成田興業グループ(エムディー) 東京都大田区 0 0 0
閉店 みどり会館蒲田店 成田興業グループ(エムディー) 東京都大田区 317 252 569
閉店 BISCUIT 未調査 東京都大田区 0 97 97
閉店 金時第一ホール 都商事グループ(金時) 東京都大田区 166 94 260
閉店 エムディー蒲田 成田興業グループ(エムディー) 東京都大田区 302 252 554
閉店 BUNBUN CHSカンパニーグループ 東京都大田区 0 461 461
閉店 スロットクラブ蒲田店 ガイアグループ 東京都大田区 0 135 135
閉店 パチンコマルキ 丸鈴グループ 東京都大田区 0 0 0
閉店 グリンピース5蒲田店 ニュートングループ(グリンピース) 東京都大田区 0 199 199
閉店 コンツェ蒲田店 未調査 東京都大田区 0 137 137
閉店 信長戸越店 未調査 東京都品川区 82 0 82
閉店 戸越ニュータイガー 日野交易グループ 東京都品川区 0 80 80
閉店 ガイア京急蒲田店 ガイアグループ 東京都大田区 152 139 291
閉店 りっちらんど戸越公園店 グルグル王国 富國物産グループ(りっちらんど) 東京都品川区 153 92 245
閉店 パラッツォ戸越公園店 パラッツォ東京プラザグループ(パラッツォ) 東京都品川区 153 180 333
閉店 ニューグランド戸越公園駅前店 未調査 東京都品川区 261 110 371
閉店 ジャンボ戸越 かつみ屋グループ 東京都品川区 183 93 276
閉店 大貴 大貴グループ 東京都大田区 0 0 0
閉店 ビッグウェーブ ビッグウェーブグループ 東京都大田区 384 116 500
閉店 PIAスロットタワー蒲田西口 マタハリーグループ(PIA) 東京都大田区 0 132 132
閉店 パルク蒲田店 GAPSインターナショナルグループ(あたりや) 東京都大田区 310 92 402
閉店 ビッグアップル.蒲田西口別館 王蔵グループ(ビッグアップル) 東京都大田区 0 132 132
閉店 BelleCity蒲田店 ザシティグループ(ザ シティ ベルシティ) 東京都大田区 0 137 137
閉店 ビッグアップル.蒲田西口店 王蔵グループ(ビッグアップル) 東京都大田区 283 270 553
閉店 PIA京浜蒲田 マタハリーグループ(PIA) 東京都大田区 0 98 98
閉店 Mr.D蒲田店 フェニックスグループ(GORILLA、Mr.D) 東京都大田区 0 121 121
閉店 MAX BET 未調査 東京都大田区 0 49 49
閉店 蒲田センター 未調査 東京都大田区 242 0 242
閉店 ドリーム 未調査 東京都大田区 170 144 314
閉店 オリンピア池上店 オリンピアグループ(神奈川) 東京都大田区 44 51 95
閉店 パーラーBe-1 パーラーBe-1グループ 東京都大田区 0 0 0
閉店 ニコニコ本店 ニコニコ福々家グループ 東京都品川区 106 0 106
閉店 エムディーサンライズ 成田興業グループ(エムディー) 東京都大田区 0 158 158
閉店 パーラーマツヤ旗の台店 Gen Mark Corporationグループ(サンラッキー) 東京都品川区 124 18 142

リニューアル・グランドオープン情報

日付 オープン情報 備考
データが存在しません。