ミカド観光大曽根店
店舗名 | ミカド観光大曽根店 | 総台数 | 315台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒462-0825 愛知県名古屋市北区大曽根3-11-5 |
パチンコ台数 | 200台[4.00][1.25][0.50] | グループ名 | ミカドグローバルグループ(ミカド) | スロット台数 | 115台[21.74][10.87] |
喫煙環境 | 加熱式たばこプレイエリア完備、屋内喫煙ブース完備 | 専門店 | |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/aichi/mikado-o.htm |
「ミカド観光大曽根店」を含む記事
-
ミカド観光大曽根店(2020年7月21日リニューアル・愛知県)
2020/07/21
-
ミカド観光大曽根店(2020年1月7日リニューアル・愛知県)
2020/01/12
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名▼ | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
営業中 | ミカド観光大曽根店 | ミカドグローバルグループ(ミカド) | 愛知県名古屋市北区 | 200 | 115 | 315 |
営業中 | BIG1名古屋北店 | Y.M.Rグループ(BIG1) | 愛知県名古屋市北区 | 363 | 240 | 603 |
閉店 | 麗都会館代官町店 | 麗都会館グループ | 愛知県名古屋市東区 | 80 | 64 | 144 |
閉店 | できまちセンター | 豊丸興業グループ | 愛知県名古屋市千種区 | 251 | 91 | 342 |
営業中 | プレイランドキャッスル大曽根店 | 真城グループ(プレイランドキャッスル) | 愛知県名古屋市東区 | 720 | 510 | 1,230 |
閉店 | マルケイ | 未調査 | 愛知県名古屋市北区 | 0 | 52 | 52 |
閉店 | ニューパレス | 未調査 | 愛知県名古屋市北区 | 120 | 64 | 184 |
閉店 | ベガス | 未調査 | 愛知県名古屋市北区 | 0 | 80 | 80 |
閉店 | なないろ千種 | 敬愛グループ(マックス) | 愛知県名古屋市千種区 | 324 | 96 | 420 |
閉店 | HAND’S | 山楽グループ(千代田) | 愛知県名古屋市北区 | 192 | 84 | 276 |
営業中 | GOGO千代田 | 山楽グループ(千代田) | 愛知県名古屋市守山区 | 223 | 126 | 349 |
改装中 | 安楽時空 | 山忠観光グループ(ジェーピー) | 愛知県名古屋市守山区 | 200 | 81 | 281 |
閉店 | マルキ上飯田店 | 喜久家グループ(キクヤ) | 愛知県名古屋市北区 | 268 | 85 | 353 |
閉店 | ZENT赤塚店 | 善都グループ(ZENT) | 愛知県名古屋市東区 | 110 | 106 | 216 |
閉店 | キング今池店 | 名成産業グループ(キング) | 愛知県名古屋市千種区 | 60 | 43 | 103 |
閉店 | キング観光矢田店 | 名成産業グループ(キング) | 愛知県名古屋市東区 | 327 | 126 | 453 |
閉店 | 今池FUJI | 冨士商事グループ(今池FUJI) | 愛知県名古屋市千種区 | 392 | 216 | 608 |
閉店 | 富士 | 冨士商事グループ(今池FUJI) | 愛知県名古屋市千種区 | 285 | 88 | 373 |
閉店 | 100℃大曽根店 | 共栄グループ(100℃) | 愛知県名古屋市東区 | 280 | 120 | 400 |
閉店 | コスモジャパン今池店 | 三和観光グループ(コスモジャパン) | 愛知県名古屋市千種区 | 0 | 410 | 410 |
営業中 | ニューヒカリ3 | 三和不動産グループ(プレイランドサンワ) | 愛知県名古屋市千種区 | 140 | 141 | 281 |
営業中 | ラッキー一番上飯田店 | ユーコーラッキーグループ(ラッキー1番) | 愛知県名古屋市北区 | 383 | 180 | 563 |
閉店 | 今池ジャック&ベティ | メビウスグループ(BIGディッパー) | 愛知県名古屋市千種区 | 180 | 170 | 350 |
閉店 | ミリオン | ミリオングループ | 愛知県名古屋市守山区 | 250 | 32 | 282 |
営業中 | マルハン茶屋が坂店 | マルハングループ | 愛知県名古屋市千種区 | 254 | 202 | 456 |
営業中 | マルハン新守山駅前店 | マルハングループ | 愛知県名古屋市守山区 | 560 | 397 | 957 |
営業中 | ベガビック今池店 | ダイハチグループ(ベガビック) | 愛知県名古屋市千種区 | 349 | 305 | 654 |
閉店 | ダイセイ | ダイセイグループ | 愛知県名古屋市北区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | タイホウ千種駅南店 | タイホウグループ | 愛知県名古屋市千種区 | 528 | 160 | 688 |
営業中 | タイホウ黒川東店 | タイホウグループ | 愛知県名古屋市北区 | 350 | 200 | 550 |
閉店 | コンコルド千種店 | セントラルグループ(コンコルド) | 愛知県名古屋市千種区 | 160 | 96 | 256 |
閉店 | コンコルド守山店 | セントラルグループ(コンコルド) | 愛知県名古屋市守山区 | 406 | 61 | 467 |
閉店 | slot concorde 240 | セントラルグループ(コンコルド) | 愛知県名古屋市守山区 | 0 | 240 | 240 |
閉店 | スタジアム600 | スタジアム1100グループ | 愛知県名古屋市千種区 | 288 | 141 | 429 |
閉店 | スタジアム1100 | スタジアム1100グループ | 愛知県名古屋市千種区 | 558 | 155 | 713 |
閉店 | 将軍黒川店 | サンキューグループ(将軍) | 愛知県名古屋市北区 | 120 | 114 | 234 |
閉店 | レッツ | サカエ産業グループ | 愛知県名古屋市北区 | 0 | 190 | 190 |
閉店 | D-MAX | ゴールド会館グループ | 愛知県名古屋市守山区 | 0 | 182 | 182 |
閉店 | M21 | グローバル商事グループ(クィーン) | 愛知県名古屋市北区 | 178 | 72 | 250 |
営業中 | キング観光サウザンド今池1号店 | キング観光グループ | 愛知県名古屋市千種区 | 610 | 505 | 1,115 |
営業中 | キング観光サウザンド今池2号店 | キング観光グループ | 愛知県名古屋市千種区 | 592 | 409 | 1,001 |
閉店 | スロット ファンズ | オークランド観光開発グループ(オークランド) | 愛知県名古屋市千種区 | 0 | 118 | 118 |
閉店 | スロットウイン | ウエスタングループ | 愛知県名古屋市東区 | 0 | 160 | 160 |
営業中 | エール上飯田店 | ちとせグループ(エール) | 愛知県名古屋市北区 | 160 | 100 | 260 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
2022/06/21
リニューアル等
来店ポイントシステム変更、スロット館USB充電設置
画像を見る
2020/07/21
リニューアル等
加熱式たばこプレイエリア導入
画像を見る
2020/01/07
リニューアル等
スロット営業形態変更
画像を見る
2019/07/25
リニューアル等
20円スロット営業形態変更、5円スロット営業形態変更
画像を見る
2016/02/10
リニューアル等
20円スロット増台
画像を見る
2014/05/13
リニューアル等
0.5円パチンコ再導入
画像を見る
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
2022/06/21 | リニューアル等 | 来店ポイントシステム変更、スロット館USB充電設置 | 画像を見る |
2020/07/21 | リニューアル等 | 加熱式たばこプレイエリア導入 | 画像を見る |
2020/01/07 | リニューアル等 | スロット営業形態変更 | 画像を見る |
2019/07/25 | リニューアル等 | 20円スロット営業形態変更、5円スロット営業形態変更 | 画像を見る |
2016/02/10 | リニューアル等 | 20円スロット増台 | 画像を見る |
2014/05/13 | リニューアル等 | 0.5円パチンコ再導入 | 画像を見る |