コンコルド千種店 【閉店】
店舗名 | コンコルド千種店 【閉店】 | 総台数 | 256台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒464-0075 愛知県名古屋市千種区内山1-23-28 |
パチンコ台数 | 160台 | グループ名 | セントラルグループ(コンコルド) | スロット台数 | 96台 |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 2011/01/31 | 備考 | |
店舗URL | http://www.p-concorde.co.jp/index.php |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | コンコルド千種店 | セントラルグループ(コンコルド) | 愛知県名古屋市千種区 | 160 | 96 | 256 |
営業中 | キング観光サウザンド今池2号店 | キング観光グループ | 愛知県名古屋市千種区 | 592 | 409 | 1,001 |
営業中 | ベガビック今池店 | ダイハチグループ(ベガビック) | 愛知県名古屋市千種区 | 349 | 305 | 654 |
営業中 | キング観光サウザンド今池1号店 | キング観光グループ | 愛知県名古屋市千種区 | 610 | 505 | 1,115 |
営業中 | ニューヒカリ3 | 三和不動産グループ(プレイランドサンワ) | 愛知県名古屋市千種区 | 140 | 141 | 281 |
営業中 | プレイランドキャッスル大曽根店 | 真城グループ(プレイランドキャッスル) | 愛知県名古屋市東区 | 720 | 510 | 1,230 |
営業中 | キング観光サウザンド栄東新町店 | キング観光グループ | 愛知県名古屋市中区 | 550 | 450 | 1,000 |
営業中 | ミカド観光大曽根店 | ミカドグローバルグループ(ミカド) | 愛知県名古屋市北区 | 200 | 115 | 315 |
営業中 | キング観光サウザンド栄若宮大通店 | キング観光グループ | 愛知県名古屋市中区 | 720 | 795 | 1,515 |
営業中 | サンシャインKYORAKU栄 | 京楽グループ(サンシャインKYORAKU) | 愛知県名古屋市中区 | 370 | 271 | 641 |
営業中 | キング観光サウザンド栄住吉店 | キング観光グループ | 愛知県名古屋市中区 | 757 | 558 | 1,315 |
営業中 | マルハン茶屋が坂店 | マルハングループ | 愛知県名古屋市千種区 | 254 | 202 | 456 |
閉店 | スロットウイン | ウエスタングループ | 愛知県名古屋市東区 | 0 | 160 | 160 |
閉店 | スタジアム600 | スタジアム1100グループ | 愛知県名古屋市千種区 | 288 | 141 | 429 |
閉店 | 今池ジャック&ベティ | メビウスグループ(BIGディッパー) | 愛知県名古屋市千種区 | 180 | 170 | 350 |
閉店 | なないろ千種 | 敬愛グループ(マックス) | 愛知県名古屋市千種区 | 324 | 96 | 420 |
閉店 | 今池FUJI | 冨士商事グループ(今池FUJI) | 愛知県名古屋市千種区 | 392 | 216 | 608 |
閉店 | コスモジャパン今池店 | 三和観光グループ(コスモジャパン) | 愛知県名古屋市千種区 | 0 | 410 | 410 |
閉店 | キング今池店 | 名成産業グループ(キング) | 愛知県名古屋市千種区 | 60 | 43 | 103 |
閉店 | スタジアム1100 | スタジアム1100グループ | 愛知県名古屋市千種区 | 558 | 155 | 713 |
閉店 | 富士 | 冨士商事グループ(今池FUJI) | 愛知県名古屋市千種区 | 285 | 88 | 373 |
閉店 | タイホウ千種駅南店 | タイホウグループ | 愛知県名古屋市千種区 | 528 | 160 | 688 |
閉店 | スロット ファンズ | オークランド観光開発グループ(オークランド) | 愛知県名古屋市千種区 | 0 | 118 | 118 |
閉店 | 麗都会館代官町店 | 麗都会館グループ | 愛知県名古屋市東区 | 80 | 64 | 144 |
閉店 | できまちセンター | 豊丸興業グループ | 愛知県名古屋市千種区 | 251 | 91 | 342 |
閉店 | ZENT赤塚店 | 善都グループ(ZENT) | 愛知県名古屋市東区 | 110 | 106 | 216 |
閉店 | 1パチ&スロット ウエスタン | ウエスタングループ | 愛知県名古屋市中区 | 80 | 135 | 215 |
閉店 | 東新センター | 東新センターグループ | 愛知県名古屋市中区 | 188 | 122 | 310 |
閉店 | ニューパレス | 未調査 | 愛知県名古屋市北区 | 120 | 64 | 184 |
閉店 | パルコ | 未調査 | 愛知県名古屋市中区 | 104 | 83 | 187 |
閉店 | スロットオーパー | 未調査 | 愛知県名古屋市中区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | キング観光矢田店 | 名成産業グループ(キング) | 愛知県名古屋市東区 | 327 | 126 | 453 |
閉店 | フェスタ | 未調査 | 愛知県名古屋市昭和区 | 96 | 110 | 206 |
閉店 | M21 | グローバル商事グループ(クィーン) | 愛知県名古屋市北区 | 178 | 72 | 250 |
閉店 | パラッツォ栄店 | アミューズメントグループ(大統領) | 愛知県名古屋市中区 | 0 | 92 | 92 |
閉店 | ダイセイ | ダイセイグループ | 愛知県名古屋市北区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | 100℃大曽根店 | 共栄グループ(100℃) | 愛知県名古屋市東区 | 280 | 120 | 400 |
閉店 | コスモジャパン栄店 | 三和観光グループ(コスモジャパン) | 愛知県名古屋市中区 | 365 | 347 | 712 |
閉店 | タイホウ錦店 | タイホウグループ | 愛知県名古屋市中区 | 0 | 68 | 68 |
閉店 | ガイア御器所店 | ガイアグループ | 愛知県名古屋市昭和区 | 255 | 148 | 403 |
閉店 | 御器所中央 | 御器所中央グループ | 愛知県名古屋市昭和区 | 269 | 132 | 401 |
閉店 | GINZA御器所店 | 銀座観光グループ | 愛知県名古屋市昭和区 | 166 | 91 | 257 |
閉店 | KOHAKU栄店 | 琥珀グループ(KOHAKU) | 愛知県名古屋市中区 | 225 | 149 | 374 |
閉店 | ニューパレス昭和店 | 東亜観光グループ(メガバックス) | 愛知県名古屋市昭和区 | 200 | 80 | 280 |
閉店 | Aパンクラブにしき | 都筑グループ(Aパンクラブ) | 愛知県名古屋市中区 | 136 | 44 | 180 |
閉店 | 僕のAパンにしき | 都筑グループ(Aパンクラブ) | 愛知県名古屋市中区 | 0 | 146 | 146 |
閉店 | 栄FUJI | 冨士商事グループ(今池FUJI) | 愛知県名古屋市中区 | 469 | 254 | 723 |
閉店 | 夢市場 | 夢市場グループ | 愛知県名古屋市中区 | 0 | 58 | 58 |
閉店 | パチンコ&スロット新世界 | 新世界グループ | 愛知県名古屋市千種区 | 157 | 27 | 184 |
閉店 | 中央本山 | 御器所中央グループ | 愛知県名古屋市千種区 | 0 | 160 | 160 |
閉店 | PARLERじぇいあーる | 大仁グループ | 愛知県名古屋市昭和区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | メガロ大須店 | オールウェイズグループ(ヒーローズ) | 愛知県名古屋市中区 | 160 | 156 | 316 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |