ダイセイ 【閉店】
店舗名 | ダイセイ 【閉店】 | 総台数 | |
---|---|---|---|
住所 | 〒462-0829 愛知県名古屋市北区杉栄町5-106 |
パチンコ台数 | - | グループ名 | ダイセイグループ | スロット台数 | - |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 備考 | ||
店舗URL |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名 | 住所▼ | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | ダイセイ | ダイセイグループ | 愛知県名古屋市北区 | 0 | 0 | 0 |
改装中 | 安楽時空 | 山忠観光グループ(ジェーピー) | 愛知県名古屋市守山区 | 200 | 81 | 281 |
閉店 | ミリオン | ミリオングループ | 愛知県名古屋市守山区 | 250 | 32 | 282 |
閉店 | D-MAX | ゴールド会館グループ | 愛知県名古屋市守山区 | 0 | 182 | 182 |
営業中 | マルハン新守山駅前店 | マルハングループ | 愛知県名古屋市守山区 | 560 | 397 | 957 |
営業中 | キング観光サウザンド栄東新町店 | キング観光グループ | 愛知県名古屋市中区 | 550 | 450 | 1,000 |
閉店 | 1パチ&スロット ウエスタン | ウエスタングループ | 愛知県名古屋市中区 | 80 | 135 | 215 |
閉店 | ミヤコ西店 | 山和グループ(パーラーB・A・Z) | 愛知県名古屋市西区 | 150 | 108 | 258 |
閉店 | スロット・ビッグ1 | Y.M.Rグループ(BIG1) | 愛知県名古屋市西区 | 0 | 80 | 80 |
営業中 | BIG1名古屋西店 | Y.M.Rグループ(BIG1) | 愛知県名古屋市西区 | 144 | 96 | 240 |
閉店 | 正村 | 正村商会グループ | 愛知県名古屋市西区 | 285 | 48 | 333 |
閉店 | ラッキー1番平六通店 | ユーコーラッキーグループ(ラッキー1番) | 愛知県名古屋市西区 | 120 | 91 | 211 |
営業中 | ZENT名古屋北店 | 善都グループ(ZENT) | 愛知県名古屋市北区 | 1,254 | 852 | 2,106 |
閉店 | マルキ上飯田店 | 喜久家グループ(キクヤ) | 愛知県名古屋市北区 | 268 | 85 | 353 |
閉店 | 将軍黒川店 | サンキューグループ(将軍) | 愛知県名古屋市北区 | 120 | 114 | 234 |
営業中 | BIG1名古屋北店 | Y.M.Rグループ(BIG1) | 愛知県名古屋市北区 | 363 | 240 | 603 |
営業中 | ミカド観光大曽根店 | ミカドグローバルグループ(ミカド) | 愛知県名古屋市北区 | 200 | 115 | 315 |
閉店 | レッツ | サカエ産業グループ | 愛知県名古屋市北区 | 0 | 190 | 190 |
閉店 | HAND’S | 山楽グループ(千代田) | 愛知県名古屋市北区 | 192 | 84 | 276 |
閉店 | キャッスル中丸店 | 大和グループ(キャッスル) | 愛知県名古屋市北区 | 252 | 134 | 386 |
営業中 | ラッキー一番上飯田店 | ユーコーラッキーグループ(ラッキー1番) | 愛知県名古屋市北区 | 383 | 180 | 563 |
閉店 | M21 | グローバル商事グループ(クィーン) | 愛知県名古屋市北区 | 178 | 72 | 250 |
営業中 | タイホウ黒川東店 | タイホウグループ | 愛知県名古屋市北区 | 350 | 200 | 550 |
閉店 | マルケイ | 未調査 | 愛知県名古屋市北区 | 0 | 52 | 52 |
閉店 | ニューパレス | 未調査 | 愛知県名古屋市北区 | 120 | 64 | 184 |
閉店 | ベガス | 未調査 | 愛知県名古屋市北区 | 0 | 80 | 80 |
営業中 | エール上飯田店 | ちとせグループ(エール) | 愛知県名古屋市北区 | 160 | 100 | 260 |
閉店 | ZENT赤塚店 | 善都グループ(ZENT) | 愛知県名古屋市東区 | 110 | 106 | 216 |
閉店 | 100℃大曽根店 | 共栄グループ(100℃) | 愛知県名古屋市東区 | 280 | 120 | 400 |
閉店 | スロットウイン | ウエスタングループ | 愛知県名古屋市東区 | 0 | 160 | 160 |
閉店 | キング観光矢田店 | 名成産業グループ(キング) | 愛知県名古屋市東区 | 327 | 126 | 453 |
閉店 | 麗都会館代官町店 | 麗都会館グループ | 愛知県名古屋市東区 | 80 | 64 | 144 |
営業中 | プレイランドキャッスル大曽根店 | 真城グループ(プレイランドキャッスル) | 愛知県名古屋市東区 | 720 | 510 | 1,230 |
閉店 | コンコルド千種店 | セントラルグループ(コンコルド) | 愛知県名古屋市千種区 | 160 | 96 | 256 |
閉店 | スタジアム600 | スタジアム1100グループ | 愛知県名古屋市千種区 | 288 | 141 | 429 |
閉店 | タイホウ千種駅南店 | タイホウグループ | 愛知県名古屋市千種区 | 528 | 160 | 688 |
閉店 | 今池ジャック&ベティ | メビウスグループ(BIGディッパー) | 愛知県名古屋市千種区 | 180 | 170 | 350 |
閉店 | できまちセンター | 豊丸興業グループ | 愛知県名古屋市千種区 | 251 | 91 | 342 |
閉店 | なないろ千種 | 敬愛グループ(マックス) | 愛知県名古屋市千種区 | 324 | 96 | 420 |
営業中 | キング観光サウザンド今池2号店 | キング観光グループ | 愛知県名古屋市千種区 | 592 | 409 | 1,001 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |