ピーアーク銀座 【閉店】
店舗名 | ピーアーク銀座 【閉店】 | 総台数 | 284台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒104-0061 東京都中央区銀座5-12-1 |
パチンコ台数 | 161台 | グループ名 | ピーアークグループ | スロット台数 | 123台 |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 2021/03/31 | 備考 | |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/tokyo/ginza-p-ark.htm |
「ピーアーク銀座」を含む記事
-
銀座からパチンコホールが無くなって1年半ほど、「アンチパチンコ宣言」を掲げて話題となった『ピーアーク銀座』の跡地は現在工事中
2022/08/09
-
【閉店】ピーアーク銀座(2021年3月31日閉店・東京都)
2021/03/20
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名▲ | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | ピーアーク銀座 | ピーアークグループ | 東京都中央区 | 161 | 123 | 284 |
閉店 | アイゼン ラーガ銀座 | アイゼングループ | 東京都中央区 | 243 | 92 | 335 |
閉店 | AQUA | セントラックスグループ(AQUA) | 東京都中央区 | 84 | 93 | 177 |
閉店 | AQUA本店 | セントラックスグループ(AQUA) | 東京都中央区 | 144 | 42 | 186 |
営業中 | AQUAミッドタワーグランド店 | セントラックスグループ(AQUA) | 東京都中央区 | 133 | 99 | 232 |
閉店 | あたりや神田店 | GAPSインターナショナルグループ(あたりや) | 東京都千代田区 | 202 | 110 | 312 |
閉店 | イーストヴィレッジ銀座店 | イーストヴィレッジグループ | 東京都中央区 | 164 | 79 | 243 |
閉店 | エスタディオ新橋店 | エスタディオグループ | 東京都港区 | 170 | 242 | 412 |
閉店 | エスパス赤坂見附店 | 日拓グループ(エスパス) | 東京都港区 | 247 | 105 | 352 |
営業中 | エスパス日拓赤坂見附駅前新館 | 日拓グループ(エスパス) | 東京都港区 | 300 | 291 | 591 |
閉店 | エスパス日拓赤坂見附駅前店 | 日拓グループ(エスパス) | 東京都港区 | 376 | 206 | 582 |
閉店 | えだまめ&GreenPeas新橋店 | ニュートングループ(グリンピース) | 東京都港区 | 84 | 193 | 277 |
閉店 | オリエンタルパサージュ赤坂店 | オリエンタルパサージュグループ | 東京都港区 | 125 | 183 | 308 |
閉店 | オリエンタルパサージュ赤坂Ⅰ | オリエンタルパサージュグループ | 東京都港区 | 114 | 105 | 219 |
閉店 | かもめ | かもめグループ | 東京都千代田区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | ガイア神田店 | ガイアグループ | 東京都千代田区 | 180 | 282 | 462 |
閉店 | ガイア銀座店 | ガイアグループ | 東京都千代田区 | 367 | 140 | 507 |
閉店 | ガイア新橋銀座口店 | ガイアグループ | 東京都港区 | 111 | 92 | 203 |
閉店 | GARIN PERO | 東久グループ | 東京都中央区 | 0 | 93 | 93 |
閉店 | キングイーグルズアネックス | 福神トータルアミューズメントグループ(キングイーグルズ) | 東京都港区 | 165 | 193 | 358 |
閉店 | KING EAGLES新橋店 | 福神トータルアミューズメントグループ(キングイーグルズ) | 東京都港区 | 0 | 220 | 220 |
閉店 | クリエ神田店 | クリエグループ | 東京都千代田区 | 160 | 320 | 480 |
閉店 | K SEVEN7 | 高嶺商事グループ | 東京都千代田区 | 0 | 83 | 83 |
閉店 | ゲット | 一福村田商会グループ | 東京都千代田区 | 0 | 104 | 104 |
営業中 | コーシン神田店 | コーシン神田店グループ | 東京都千代田区 | 119 | 127 | 246 |
閉店 | ゴードン神田1号店 | ユニカグループ(ゴードン) | 東京都千代田区 | 0 | 102 | 102 |
閉店 | ゴードン・スロット神田2号店 | ユニカグループ(ゴードン) | 東京都千代田区 | 0 | 176 | 176 |
閉店 | ゴールド | ゴールドフォレストグループ | 東京都千代田区 | 0 | 193 | 193 |
閉店 | ゴールドパートⅡ | ゴールドフォレストグループ | 東京都千代田区 | 0 | 174 | 174 |
閉店 | サントロペ赤坂店 | サントロペグループ | 東京都港区 | 185 | 117 | 302 |
閉店 | サントロペ虎ノ門店 | サントロペグループ | 東京都港区 | 102 | 96 | 198 |
閉店 | シルバースター新橋 | 東和企業グループ | 東京都港区 | 86 | 56 | 142 |
営業中 | 新橋UNO店 | 東和産業グループ(UNO) | 東京都港区 | 383 | 217 | 600 |
閉店 | 新橋UNO2号店 | 東和産業グループ(UNO) | 東京都港区 | 261 | 95 | 356 |
閉店 | 新橋トップス | ペリカン企業グループ(新橋トップス) | 東京都港区 | 229 | 129 | 358 |
閉店 | 新橋ニュー銀座センター | ニュートーキョーグループ | 東京都港区 | 252 | 129 | 381 |
閉店 | J’s BEE | ジェイドリームグループ | 東京都中央区 | 187 | 129 | 316 |
営業中 | ジャンボ | アイビスグループ(ジャンボ) | 東京都千代田区 | 238 | 207 | 445 |
閉店 | スリーセブン(パートⅠ・Ⅱ) | 未調査 | 東京都千代田区 | 0 | 131 | 131 |
閉店 | スロットWAVE | 個人(スロットWAVEグループ) | 東京都千代田区 | 0 | 127 | 127 |
閉店 | スロット王国 | 豊会館グループ | 東京都江東区 | 0 | 84 | 84 |
閉店 | SLOT CLUB MJ | 高嶺商事グループ | 東京都千代田区 | 0 | 100 | 100 |
閉店 | Slot Club夢屋東京新橋店 | ダイナムグループ | 東京都港区 | 0 | 150 | 150 |
閉店 | スロットハウス | 東和企業グループ | 東京都港区 | 0 | 90 | 90 |
閉店 | スロットピジョン | 関宿産業グループ | 東京都中央区 | 0 | 27 | 27 |
閉店 | スロットラスベガス有楽町店 | プレイ・メッカグループ | 東京都千代田区 | 0 | 58 | 58 |
閉店 | トヨタ新橋店 | トヨタ興業グループ | 東京都港区 | 93 | 47 | 140 |
閉店 | トリトン | ドゥコインズグループ | 東京都千代田区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | ニューマツヤ | 成和グループ | 東京都港区 | 72 | 0 | 72 |
営業中 | バンビー門前仲町店 | バンビーグループ(パーラーバンビー) | 東京都江東区 | 155 | 124 | 279 |
閉店 | パチスロスクラッチ1 | 未調査 | 東京都中央区 | 27 | 9 | 36 |
閉店 | パチーノ新富町店 | トリックスターズ・アレアグループ(ヒノマル) | 東京都中央区 | 130 | 79 | 209 |
閉店 | パラッツォ銀座店 | パラッツォ東京プラザグループ(パラッツォ) | 東京都中央区 | 165 | 112 | 277 |
閉店 | パーラー日本一 | 東和開発グループ | 東京都江東区 | 137 | 112 | 249 |
閉店 | パーラー百億 | 京浜物産グループ | 東京都中央区 | 188 | 112 | 300 |
閉店 | パーラーミナミ門前仲町店 | ミナミグループ | 東京都江東区 | 232 | 106 | 338 |
閉店 | 一声ホール | エナブルグループ | 東京都千代田区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | 一声ホール | エナブルグループ | 東京都港区 | 140 | 82 | 222 |
営業中 | BIGディッパー新橋1号店 | メビウスグループ(BIGディッパー) | 東京都港区 | 371 | 561 | 932 |
営業中 | BIGディッパー新橋2号店 | メビウスグループ(BIGディッパー) | 東京都港区 | 126 | 244 | 370 |
営業中 | BIGディッパー門前仲町店 | メビウスグループ(BIGディッパー) | 東京都江東区 | 250 | 153 | 403 |
閉店 | BEAM KANDA | 晃暉グループ(BEAM) | 東京都千代田区 | 178 | 124 | 302 |
閉店 | ピーアーク銀座ネオ | ピーアークグループ | 東京都中央区 | 228 | 164 | 392 |
閉店 | P-CLUB HIKARI | 光商事グループ | 東京都千代田区 | 310 | 109 | 419 |
営業中 | ピースタシオン | 互福興業グループ(ピースタシオン) | 東京都中央区 | 92 | 80 | 172 |
閉店 | ピーメジャー | 未調査 | 東京都中央区 | 80 | 0 | 80 |
閉店 | フェニックス虎ノ門 | 鳳商事グループ | 東京都港区 | 139 | 100 | 239 |
閉店 | BELLAGIO | 未調査 | 東京都港区 | 0 | 65 | 65 |
閉店 | BOSS神田店 | 未調査 | 東京都千代田区 | 0 | 116 | 116 |
閉店 | ポオル | ポオルグループ | 東京都千代田区 | 0 | 66 | 66 |
営業中 | 正村 | 正村グループ | 東京都中央区 | 40 | 24 | 64 |
閉店 | まつや | 成和グループ | 東京都港区 | 177 | 75 | 252 |
閉店 | MARUJYU-2 | 高嶺商事グループ | 東京都千代田区 | 212 | 0 | 212 |
閉店 | みとや神田北口店 | みとやグループ | 東京都千代田区 | 0 | 138 | 138 |
営業中 | みとや神田西口店 | みとやグループ | 東京都千代田区 | 160 | 174 | 334 |
閉店 | みゆき | 藤中グループ | 東京都千代田区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | メイドスロット | 未調査 | 東京都千代田区 | 0 | 102 | 102 |
営業中 | 門前仲町スターダスト | 山形屋興業グループ(スターダスト) | 東京都江東区 | 342 | 159 | 501 |
閉店 | モンタナ | 山王健業グループ | 東京都中央区 | 222 | 81 | 303 |
閉店 | やしお | やしおグループ | 東京都中央区 | 81 | 9 | 90 |
営業中 | 有楽町ウノ | 東和産業グループ(UNO) | 東京都千代田区 | 361 | 209 | 570 |
営業中 | 有楽町DUO | 東和産業グループ(UNO) | 東京都千代田区 | 281 | 287 | 568 |
閉店 | 豊会館 | 豊会館グループ | 東京都江東区 | 210 | 106 | 316 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
2019/08/21
リニューアル等
スロット増台
画像を見る
2019/08/07
リニューアル等
スロット増台
画像を見る
2019/07/24
リニューアル等
スロット増台
画像を見る
2019/04/17
リニューアル等
4円パチンコ増台
画像を見る
2019/02/06
リニューアル等
4円パチンコ増台
画像を見る
2018/04/25
リニューアル等
4円パチンコ増台
画像を見る
2017/09/06
リニューアル等
20円スロット営業形態変更
画像を見る
2015/11/02
リニューアル等
スロット増台
画像を見る
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
2019/08/21 | リニューアル等 | スロット増台 | 画像を見る |
2019/08/07 | リニューアル等 | スロット増台 | 画像を見る |
2019/07/24 | リニューアル等 | スロット増台 | 画像を見る |
2019/04/17 | リニューアル等 | 4円パチンコ増台 | 画像を見る |
2019/02/06 | リニューアル等 | 4円パチンコ増台 | 画像を見る |
2018/04/25 | リニューアル等 | 4円パチンコ増台 | 画像を見る |
2017/09/06 | リニューアル等 | 20円スロット営業形態変更 | 画像を見る |
2015/11/02 | リニューアル等 | スロット増台 | 画像を見る |