×

ザウス 【閉店】

店舗名 ザウス 【閉店】 総台数 198台
住所 〒135-0024
東京都江東区清澄3-7-7
パチンコ台数 124台
グループ名 深川会館グループ スロット台数 74台
喫煙環境 専門店
閉店・休業日 2019/05 備考
店舗URL http://www.p-world.co.jp/tokyo/zaus.htm

「ザウス」を含む記事

"

周辺約3㎞以内の店舗

状態 ホール名 グループ名 住所 設置台数
P S
閉店 ザウス 深川会館グループ 東京都江東区 124 74 198
営業中 パーラーアサヒ ナショナル企業グループ(アサヒ) 東京都江東区 150 136 286
営業中 三栄ホール 三栄総業グループ(三栄ホール) 東京都江東区 242 183 425
営業中 バンビー門前仲町店 バンビーグループ(パーラーバンビー) 東京都江東区 155 124 279
営業中 BIGディッパー門前仲町店 メビウスグループ(BIGディッパー) 東京都江東区 250 153 403
営業中 門前仲町スターダスト 山形屋興業グループ(スターダスト) 東京都江東区 342 159 501
営業中 正村 正村グループ 東京都中央区 40 24 64
営業中 あすか両国駅前店 メイホー産業グループ(あすか) 東京都墨田区 101 54 155
営業中 パーラーアップル住吉店 中央ライフグループ(パーラーアップル) 東京都江東区 142 72 214
営業中 プリマクラブ メビウスグループ(BIGディッパー) 東京都江東区 0 112 112
営業中 TOYO HALL 三岩グループ(SANSA西葛西) 東京都江東区 202 115 317
営業中 みとや錦糸町南口店 みとやグループ 東京都墨田区 168 150 318
営業中 ヒノマル錦糸町店Ⅱパチンコ館 トリックスターズ・アレアグループ(ヒノマル) 東京都墨田区 414 0 414
営業中 みとやジャックポット錦糸町店 みとやグループ 東京都墨田区 0 176 176
営業中 ヒノマル錦糸町店スロット館 トリックスターズ・アレアグループ(ヒノマル) 東京都墨田区 0 369 369
営業中 パーラーメッセ キムプロダクショングループ(パーラーメッセ) 東京都江東区 175 64 239
営業中 Super D’station錦糸町店 NEXUSグループ(D’station) 東京都墨田区 639 361 1,000
営業中 みとや錦糸町北口店 みとやグループ 東京都墨田区 381 289 670
営業中 ピースタシオン 互福興業グループ(ピースタシオン) 東京都中央区 92 80 172
営業中 AQUAミッドタワーグランド店 セントラックスグループ(AQUA) 東京都中央区 133 99 232
営業中 ジャンボ アイビスグループ(ジャンボ) 東京都千代田区 238 207 445
営業中 ダイナム砂町銀座店 ダイナムグループ 東京都江東区 226 88 314
営業中 サイバーパチンコ秋葉原昭和通り口店 ガイアグループ 東京都千代田区 303 308 611
営業中 コーシン神田店 コーシン神田店グループ 東京都千代田区 119 127 246
営業中 パーラーアップル砂町店 中央ライフグループ(パーラーアップル) 東京都江東区 156 79 235
営業中 秋葉原UNO 東和産業グループ(UNO) 東京都千代田区 263 197 460
営業中 みとや神田西口店 みとやグループ 東京都千代田区 160 174 334
営業中 エスパス日拓秋葉原駅前店 日拓グループ(エスパス) 東京都千代田区 320 508 828
営業中 ビッグアップル.秋葉原店 王蔵グループ(ビッグアップル) 東京都千代田区 185 663 848
閉店 pachinko&slot Time ピー・エム・ティグループ 東京都墨田区 135 56 191
閉店 菊川会館 菊川商事グループ 東京都墨田区 76 27 103
閉店 Queen 菊川商事グループ 東京都墨田区 0 100 100
閉店 豊会館 豊会館グループ 東京都江東区 210 106 316
閉店 パーラー日本一 東和開発グループ 東京都江東区 137 112 249
閉店 パーラーミナミ門前仲町店 ミナミグループ 東京都江東区 232 106 338
閉店 スロット王国 豊会館グループ 東京都江東区 0 84 84
閉店 スロットエックス PART-2 奈三喜グループ(エックス) 東京都墨田区 0 86 86
閉店 両国ピーエックス 奈三喜グループ(エックス) 東京都墨田区 131 0 131
閉店 ニューセンダ 中村グループ 東京都江東区 110 52 162
閉店 スロット エックス 奈三喜グループ(エックス) 東京都墨田区 0 101 101
閉店 パチスロ センチュリー メイホー産業グループ(あすか) 東京都墨田区 0 72 72
閉店 パーラー百億 京浜物産グループ 東京都中央区 188 112 300
閉店 スロットM 辻一商事グループ(スロットM) 東京都江東区 0 80 80
閉店 リオ エル・アイ・オグループ 東京都江東区 160 100 260
閉店 ビッグバン ビッグバングループ 東京都墨田区 0 0 0
閉店 GA王錦糸町店 未調査 東京都墨田区 167 112 279
閉店 パーラーミナミ本店 ミナミグループ 東京都墨田区 223 150 373
閉店 宇宙センター錦糸町店 松岡商事グループ(宇宙センター) 東京都墨田区 195 140 335
閉店 銀星 銀星グループ 東京都墨田区 204 27 231
閉店 keiyo 髙橋金太郎商店グループ(スロットkeiyo) 東京都墨田区 40 63 103
閉店 マンテン マンテングループ 東京都墨田区 146 72 218
閉店 SLOT MINAMI ミナミグループ 東京都墨田区 0 94 94
閉店 ナポリ錦糸町店 フェスタグループ(ナポリ) 東京都墨田区 170 160 330
閉店 エムディー錦糸町店 成田興業グループ(エムディー) 東京都墨田区 144 0 144
閉店 パチンコkeiyo 髙橋金太郎商店グループ(スロットkeiyo) 東京都墨田区 144 0 144
閉店 BiG HiT ガイアグループ 東京都江東区 138 68 206
閉店 パーラーGアルファ 祥松グループ 東京都台東区 103 36 139
閉店 PANDORA錦糸町北口店 アメニティーズグループ(よろこびの街100万ドル) 東京都墨田区 291 295 586
閉店 パーラーミナミ北口店 ミナミグループ 東京都墨田区 208 120 328
閉店 シロキホール シロキグループ 東京都墨田区 0 0 0
閉店 浅草橋スターダスト 山形屋興業グループ(スターダスト) 東京都台東区 97 78 175
閉店 パーラー遊とぴあ ワイ・エム企画グループ 東京都台東区 96 92 188
閉店 アニマル ワールドエンタープライズグループ 東京都墨田区 0 46 46
閉店 ミッキー 佐々木商事グループ 東京都江東区 0 0 0
閉店 キング塩浜 キムプロダクショングループ(パーラーメッセ) 東京都江東区 160 40 200
閉店 パーラーダイコクSUN 大黒グループ(パーラーダイコクSUN) 東京都江東区 131 69 200
閉店 パーラートップワン 海南商事グループ 東京都江東区 126 29 155
閉店 ギンザホール 銀座グループ 東京都台東区 57 70 127
閉店 パチーノ新富町店 トリックスターズ・アレアグループ(ヒノマル) 東京都中央区 130 79 209
閉店 AQUA本店 セントラックスグループ(AQUA) 東京都中央区 144 42 186
閉店 ピーメジャー 未調査 東京都中央区 80 0 80
閉店 GARIN PERO 東久グループ 東京都中央区 0 93 93
閉店 やしお やしおグループ 東京都中央区 81 9 90
閉店 大番パステル ゴールデンレイズグループ 東京都江東区 168 72 240
閉店 ガイア神田店 ガイアグループ 東京都千代田区 180 282 462
閉店 一声ホール エナブルグループ 東京都千代田区 0 0 0
閉店 MAX秋葉原 秋葉原ビルグループ 東京都千代田区 100 72 172
閉店 ピンポンパン ピンポンパングループ 東京都江東区 80 0 80
閉店 AQUA セントラックスグループ(AQUA) 東京都中央区 84 93 177
閉店 メイドスロット 未調査 東京都千代田区 0 102 102
閉店 ゴードン神田1号店 ユニカグループ(ゴードン) 東京都千代田区 0 102 102
閉店 ニューアオイ 中曾根商事グループ 東京都千代田区 185 54 239
閉店 スロットWAVE 個人(スロットWAVEグループ) 東京都千代田区 0 127 127
閉店 ゲット 一福村田商会グループ 東京都千代田区 0 104 104
閉店 P-CLUB HIKARI 光商事グループ 東京都千代田区 310 109 419
閉店 K SEVEN7 高嶺商事グループ 東京都千代田区 0 83 83
閉店 SLOT CLUB MJ 高嶺商事グループ 東京都千代田区 0 100 100
閉店 BOSS神田店 未調査 東京都千代田区 0 116 116
閉店 ゴードン・スロット神田2号店 ユニカグループ(ゴードン) 東京都千代田区 0 176 176
閉店 みとや神田北口店 みとやグループ 東京都千代田区 0 138 138
閉店 MARUJYU-2 高嶺商事グループ 東京都千代田区 212 0 212
閉店 スリーセブン(パートⅠ・Ⅱ) 未調査 東京都千代田区 0 131 131
閉店 ゴールド ゴールドフォレストグループ 東京都千代田区 0 193 193
閉店 ゴールドパートⅡ ゴールドフォレストグループ 東京都千代田区 0 174 174
閉店 パチスロスクラッチ1 未調査 東京都中央区 27 9 36
閉店 クリエ神田店 クリエグループ 東京都千代田区 160 320 480
閉店 百万石 山口商事グループ 東京都台東区 77 38 115
閉店 あたりや神田店 GAPSインターナショナルグループ(あたりや) 東京都千代田区 202 110 312
閉店 ラッキーゾーン亀戸 新進商事グループ 東京都江東区 157 0 157

リニューアル・グランドオープン情報

日付 オープン情報 備考
2018/05/01 リニューアル等 20円スロット営業形態変更 画像を見る
2018/03/02 リニューアル等 - 画像を見る
2016/12/06 リニューアル等 パチンコデータランプ変更 画像を見る
2015/12/15 リニューアル等 データランプ変更 画像を見る
2015/05/01 リニューアル等 5円スロット増台 画像を見る
2014/10/31 リニューアル等 1円パチンコ増台 画像を見る