ガイア御器所店 【閉店】
店舗名 | ガイア御器所店 【閉店】 | 総台数 | 403台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒466-0015 愛知県名古屋市昭和区御器所通3-5-1 |
パチンコ台数 | 255台 | グループ名 | ガイアグループ | スロット台数 | 148台 |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 2019/08 | 備考 | |
店舗URL | http://www.p-world.co.jp/aichi/gaia-gokiso.htm |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名 | 住所▼ | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | ガイア御器所店 | ガイアグループ | 愛知県名古屋市昭和区 | 255 | 148 | 403 |
営業中 | プレイランドキャッスル熱田店 | 真城グループ(プレイランドキャッスル) | 愛知県名古屋市熱田区 | 866 | 754 | 1,620 |
閉店 | 京楽会館堀田通店 | 京楽観光グループ(KYORAKU) | 愛知県名古屋市瑞穂区 | 216 | 108 | 324 |
閉店 | 御器所中央 | 御器所中央グループ | 愛知県名古屋市昭和区 | 269 | 132 | 401 |
営業中 | M&K川名店 | 丸万グループ(M&K) | 愛知県名古屋市昭和区 | 180 | 29 | 209 |
閉店 | ニューパレス昭和店 | 東亜観光グループ(メガバックス) | 愛知県名古屋市昭和区 | 200 | 80 | 280 |
閉店 | GINZA御器所店 | 銀座観光グループ | 愛知県名古屋市昭和区 | 166 | 91 | 257 |
営業中 | スロットハウスダイマックス | 大丸グループ(ダイマル、大丸) | 愛知県名古屋市昭和区 | 0 | 89 | 89 |
営業中 | 大丸桜山店 | 大丸グループ(ダイマル、大丸) | 愛知県名古屋市昭和区 | 300 | 84 | 384 |
閉店 | コスモ | コスモグループ | 愛知県名古屋市昭和区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | 富士 | 富士グループ | 愛知県名古屋市昭和区 | 182 | 34 | 216 |
閉店 | PARLERじぇいあーる | 大仁グループ | 愛知県名古屋市昭和区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | フェスタ | 未調査 | 愛知県名古屋市昭和区 | 96 | 110 | 206 |
営業中 | QUICK7大須店 | 善都グループ(ZENT) | 愛知県名古屋市中区 | 12 | 63 | 75 |
営業中 | キング観光サウザンド金山店 | キング観光グループ | 愛知県名古屋市中区 | 625 | 590 | 1,215 |
営業中 | キング観光サウザンド栄若宮大通店 | キング観光グループ | 愛知県名古屋市中区 | 720 | 795 | 1,515 |
閉店 | メガロ大須店 | オールウェイズグループ(ヒーローズ) | 愛知県名古屋市中区 | 160 | 156 | 316 |
営業中 | キング観光サウザンド栄東新町店 | キング観光グループ | 愛知県名古屋市中区 | 550 | 450 | 1,000 |
営業中 | ベイシティ名宝大須店 | 名豊観光グループ(名宝) | 愛知県名古屋市中区 | 320 | 314 | 634 |
閉店 | ブロンディ金山店 | 日新観光グループ | 愛知県名古屋市中区 | 0 | 148 | 148 |
閉店 | 東新センター | 東新センターグループ | 愛知県名古屋市中区 | 188 | 122 | 310 |
閉店 | タイホウ金山店 | タイホウグループ | 愛知県名古屋市中区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | ラッキープラザ金山新堀川沿大井橋南、 | 大松グループ(ラッキープラザ) | 愛知県名古屋市中区 | 252 | 180 | 432 |
閉店 | 金山ニュージャパン | 日新観光グループ | 愛知県名古屋市中区 | 349 | 147 | 496 |
営業中 | プレイランドキャッスル記念橋南店 | 真城グループ(プレイランドキャッスル) | 愛知県名古屋市中区 | 548 | 462 | 1,010 |
閉店 | モナコ大須店 | モナコグループ | 愛知県名古屋市中区 | 162 | 45 | 207 |
閉店 | GOZ記念橋南店 | アリカグループ | 愛知県名古屋市中区 | 160 | 185 | 345 |
閉店 | 1パチ&スロット ウエスタン | ウエスタングループ | 愛知県名古屋市中区 | 80 | 135 | 215 |
閉店 | ジョイファンダーズアメ横店 | フシミコーポレーショングループ(ファンダーズ) | 愛知県名古屋市中区 | 128 | 93 | 221 |
閉店 | パルコ | 未調査 | 愛知県名古屋市中区 | 104 | 83 | 187 |
閉店 | スロットオーパー | 未調査 | 愛知県名古屋市中区 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | ベガビック今池店 | ダイハチグループ(ベガビック) | 愛知県名古屋市千種区 | 349 | 305 | 654 |
閉店 | コスモジャパン今池店 | 三和観光グループ(コスモジャパン) | 愛知県名古屋市千種区 | 0 | 410 | 410 |
閉店 | 今池FUJI | 冨士商事グループ(今池FUJI) | 愛知県名古屋市千種区 | 392 | 216 | 608 |
営業中 | ニューヒカリ3 | 三和不動産グループ(プレイランドサンワ) | 愛知県名古屋市千種区 | 140 | 141 | 281 |
閉店 | 中央本山 | 御器所中央グループ | 愛知県名古屋市千種区 | 0 | 160 | 160 |
閉店 | コンコルド千種店 | セントラルグループ(コンコルド) | 愛知県名古屋市千種区 | 160 | 96 | 256 |
閉店 | スタジアム600 | スタジアム1100グループ | 愛知県名古屋市千種区 | 288 | 141 | 429 |
閉店 | スタジアム1100 | スタジアム1100グループ | 愛知県名古屋市千種区 | 558 | 155 | 713 |
閉店 | タイホウ千種駅南店 | タイホウグループ | 愛知県名古屋市千種区 | 528 | 160 | 688 |
閉店 | スロット ファンズ | オークランド観光開発グループ(オークランド) | 愛知県名古屋市千種区 | 0 | 118 | 118 |
閉店 | 今池ジャック&ベティ | メビウスグループ(BIGディッパー) | 愛知県名古屋市千種区 | 180 | 170 | 350 |
閉店 | 富士 | 冨士商事グループ(今池FUJI) | 愛知県名古屋市千種区 | 285 | 88 | 373 |
閉店 | キング今池店 | 名成産業グループ(キング) | 愛知県名古屋市千種区 | 60 | 43 | 103 |
閉店 | なないろ千種 | 敬愛グループ(マックス) | 愛知県名古屋市千種区 | 324 | 96 | 420 |
閉店 | パチンコ&スロット新世界 | 新世界グループ | 愛知県名古屋市千種区 | 157 | 27 | 184 |
営業中 | キング観光サウザンド今池1号店 | キング観光グループ | 愛知県名古屋市千種区 | 610 | 505 | 1,115 |
営業中 | キング観光サウザンド今池2号店 | キング観光グループ | 愛知県名古屋市千種区 | 592 | 409 | 1,001 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
2016/04/19
リニューアル等
6.25円スロット導入
画像を見る
2014/07/25
リニューアル等
5円スロット増台
画像を見る
2014/02/25
リニューアル等
20円スロット増台
画像を見る
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
2016/04/19 | リニューアル等 | 6.25円スロット導入 | 画像を見る |
2014/07/25 | リニューアル等 | 5円スロット増台 | 画像を見る |
2014/02/25 | リニューアル等 | 20円スロット増台 | 画像を見る |