情報島で実施している導入前の新機種に関してのアンケート結果をもとにした期待度ランキングをまとめました(アンケート一覧はこちら)。
※対象は回答数300以上の機種。期待度は回答項目の「期待している」「どちらかというと期待している」の回答比率をもとに独自に算出している。(100が最高点)
パチンコ
ランク | 機種 | 期待値 | 関連記事URL |
1 | Pフィーバーアクエリオン極合体 | 87.3 | https://johojima.com/pachinko_news/post-214303/ |
2 | P聖戦士ダンバイン2‐ZEROLIMIT HYPER‐ | 85.2 | https://johojima.com/pachinko_news/post-214744/ |
3 | Pとある科学の超電磁砲 最強御坂ver. | 84.3 | https://johojima.com/pachinko_news/post-215205/ |
4 | P GO!GO!郷 | 81.6 | https://johojima.com/pachinko_news/post-215360/ |
5 | Pゴブリンスレイヤー | 80.5 | https://johojima.com/pachinko_news/post-215883/ |
6 | P地獄少女覚醒3000Ver. | 79.2 | https://johojima.com/pachinko_news/post-212698/ |
7 | Psin 七つの大罪 X-TREM | 76.1 | https://johojima.com/pachinko_news/post-211437/ |
8 | ぱちんこ 乃木坂46 トレジャースペック | 75.3 | https://johojima.com/pachinko_news/post-213727/ |
9 | Pプロゴルファー猿 | 72.9 | https://johojima.com/pachinko_news/post-214620/ |
10 | eルパン三世 THE FIRST | 70.6 | https://johojima.com/pachinko_news/post-215557/ |
11 | e聖闘士星矢 超流星CliMAX349 | 68.2 | https://johojima.com/pachinko_news/post-215759/ |
12 | Pバベル5000 | 67.1 | https://johojima.com/pachinko_news/post-215030/ |
13 | P真・北斗無双 第3章 覚醒闘舞 | 66.6 | https://johojima.com/pachinko_news/post-214033/ |
パチスロ
ランク | 機種 | 期待値 | 関連記事URL |
1 | キングハナハナ-30 | 93.6 | https://johojima.com/pachinko_news/post-214368/ |
2 | スマスロ北斗の拳 | 91.3 | https://johojima.com/pachinko_news/post-214482/ |
3 | アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 88.8 | https://johojima.com/pachinko_news/post-215890/ |
4 | パチスロ機動戦士ガンダムユニコーン | 84.4 | https://johojima.com/pachinko_news/post-215977/ |
5 | パチスロ 盾の勇者の成り上がり | 84.1 | https://johojima.com/pachinko_news/post-212135/ |
6 | パチスロOVERLORD絶対支配者光臨Ⅱ | 77.3 | https://johojima.com/pachinko_news/post-213830/ |
7 | 戦国コレクション5 | 72.5 | https://johojima.com/pachinko_news/post-211558/ |
8 | スロドル | 52.6 | https://johojima.com/pachinko_news/post-214123/ |