ワンダーランド 【閉店】
店舗名 | ワンダーランド 【閉店】 | 総台数 | 104台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒651-0094 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5-1-412 |
パチンコ台数 | - | グループ名 | ベネフィットグループ | スロット台数 | 104台 |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 備考 | ||
店舗URL |
「ワンダーランド」を含む記事
-
【大規模リニューアル続報】宮崎県宮崎市のパチンコ店『ワンダーランド宮崎芳士店』、屋号を『ワンダーランド1188宮崎芳士店』に変え大規模改装中
2024/11/08
-
【大規模リニューアル続報】大規模改装中の宮崎県宮崎市のパチンコ店『ワンダーランド宮崎芳士店』、公式Xでは途中経過も
2024/09/05
-
「出店も閉店も無し」という状況からようやく動き出した、九州を代表するパチンコ企業「ワンダーランド」の動向に注目したい【パチンコ狂の詩】
2024/08/30
-
【大規模リニューアル準備中】宮崎県宮崎市のパチンコ店『ワンダーランド宮崎芳士店』が大規模改装中、8月19日より休業
2024/08/27
-
【閉店】福岡県大牟田市のパチンコ店『ワンダーランド三池店』が8月25日を以って閉店、「タイラ」グループでは3軒同時の店舗閉鎖に
2024/08/24
-
【閉店】佐賀県多久市のパチンコ店『ワンダーランド多久店』が8月25日を以って閉店に、老舗ホールが40年の歴史に幕を下ろす
2024/08/24
-
【閉店】福岡県久留米市のパチンコ店『ワンダーランド瀬下店』が8月25日を以って閉店に、「タイラ」グループにおけるコロナ禍以降の店舗閉鎖は初めて
2024/08/24
-
【パチンコ経営企業分析】九州地方でパチンコホール「ワンダーランド」を展開するタイラベストビートグループ、新台導入だけでなく機種構成にも注力
2023/06/12
-
200台以上も増台して再始動へ、大分県大分市のパチンコ店『ワンダーランド1177大分南店』が6月7日にグランドリニューアルオープン
2023/06/08
-
大分県大分市のパチンコ店『ワンダーランド大分南店』が大規模改装工事のため店休に、大注目エリアが更に盛り上がりそうだ
2023/05/11
-
福岡県東区のパチンコ店『ワンダーランド香椎Ⅱ』店内に喫煙ブースを増設
2023/03/14
-
【パチンコ経営企業分析】九州地方でパチンコホール「ワンダーランド」を展開するタイラベストビートグループ、規模拡大に頼らない堅実な営業を行う
2022/12/27
-
タイラベストビートグループの旗艦店『ワンダーランド谷山店』、1000円46枚パチスロを増設
2022/11/30
-
「リゼロ21万発」という遊技機トラブルについて、福岡県のパチンコ店『ワンダーランド柳川店』がお詫びと丁寧な説明を店舗ブログに掲載
2022/09/10
-
「ワンダーランド」が既存店舗のテコ入れを実施、九州を代表するパチンコ企業はGW後の反動減を見越した施策にも抜かりなし
2022/05/22
-
ワンダーランド香椎II(2021年4月21日リニューアル・福岡県)
2021/04/22
-
ワンダーランド鹿児島県新栄店(2021年4月21日リニューアル・鹿児島県)
2021/04/22
-
ワンダーランド三潴店(2021年4月20日リニューアル・福岡県)
2021/04/21
-
ワンダーランド大刀洗店(2021年4月7日リニューアル・福岡県)
2021/04/06
-
ワンダーランド西新(2021年4月6日リニューアル・福岡県)
2021/04/06
-
ワンダーランド須恵店(2021年2月25日リニューアル・福岡県)
2021/03/02
-
ワンダーランド百年橋店(2021年2月23日リニューアル・福岡県)
2021/03/02
-
ワンダーランド香椎II(2021年1月29日リニューアル・福岡県)
2021/01/29
-
ワンダーランド百年橋店(2021年1月29日リニューアル・福岡県)
2021/01/29
-
ワンダーランド臼杵店(2021年1月21日リニューアル・大分県)
2021/01/25
-
ワンダーランド香椎Ⅱ(2020年11月11日リニューアル・福岡県)
2020/11/11
-
【ワンダーランドグループ】グループ初となる加熱式たばこプレイ店舗をオープン!
2020/10/13
-
ワンダーランド百年橋店(2020年10月10日リニューアル・福岡県)
2020/10/12
-
ワンダーランドメタルポリス(2020年9月25日リニューアル・福岡県)
2020/09/25
-
ワンダーランドメタルポリス(2020年9月10日リニューアル・福岡県)
2020/09/14
-
ワンダーランド諫早店 スロットコーナーの一部にジャグナビ設置!(2020年8月18日リニューアル・長崎県)
2020/08/18
-
ワンダーランド鹿児島新栄店 総台数932台!喫煙ブース増設&紙幣搬送システム変更、8/4より改装休業(2020年8月6日リニューアル・鹿児島県)
2020/08/05
-
ワンダーランド南ヶ丘店 屋内喫煙ブースを増設!(2020年8月1日リニューアル・福岡県)
2020/07/31
-
ワンダーランド小戸本館(2020年7月23日リニューアル・福岡県)
2020/07/25
-
ワンダーランド須恵店(2020年7月21日リニューアル・福岡県)
2020/07/21
-
ワンダーランド三潴店(2020年7月15日リニューアル・福岡県)
2020/07/15
-
ワンダーランド百年橋店(2020年7月14日リニューアル・福岡県)
2020/07/15
-
ワンダーランド福岡東店(2020年7月7日リニューアル・福岡県)
2020/07/08
-
ワンダーランドメタルポリス(2020年6月5日リニューアル・福岡県)
2020/06/17
-
ワンダーランド光の森店(2020年2月21日リニューアル・熊本県)
2020/02/20
-
ワンダーランド南ヶ丘店(2020年2月21日リニューアル・福岡県)
2020/02/17
-
ワンダーランド大刀洗店(2019年12月18日リニューアル・福岡県)
2019/12/18
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名▲ | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | ワンダーランド | ベネフィットグループ | 兵庫県神戸市中央区 | 0 | 104 | 104 |
閉店 | イル・サローネ三宮 | アサヒディードグループ(イル・サローネ) | 兵庫県神戸市中央区 | 292 | 191 | 483 |
営業中 | アビック一番館 | アストリーツーコーポレーショングループ(アビック) | 兵庫県神戸市中央区 | 165 | 176 | 341 |
閉店 | アビック3番館 | アストリーツーコーポレーショングループ(アビック) | 兵庫県神戸市中央区 | 164 | 127 | 291 |
営業中 | アミューズ三ノ宮 | アミューズグループ | 兵庫県神戸市中央区 | 395 | 173 | 568 |
閉店 | PANDORA新神戸店 | アメニティーズグループ(よろこびの街100万ドル) | 兵庫県神戸市中央区 | 217 | 144 | 361 |
営業中 | スロットキコーナ三宮店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 兵庫県神戸市中央区 | 0 | 486 | 486 |
営業中 | キコーナ神戸中央スロット館 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 兵庫県神戸市中央区 | 0 | 362 | 362 |
閉店 | キコーナ生田川インター店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 兵庫県神戸市中央区 | 338 | 186 | 524 |
営業中 | ヴィーナスギャラリー神戸 | イクティスグループ(ヴィーナスギャラリー) | 兵庫県神戸市中央区 | 602 | 444 | 1,046 |
閉店 | スロパラ神戸 | イクティスグループ(ヴィーナスギャラリー) | 兵庫県神戸市中央区 | 0 | 264 | 264 |
閉店 | エーワン | エーワン商事グループ | 兵庫県神戸市中央区 | 123 | 33 | 156 |
閉店 | 王子広場 | オーシャンズ倶楽部グループ(RAVE VOGUE、まるちゃんクラブ) | 兵庫県神戸市灘区 | 157 | 46 | 203 |
閉店 | スーパーパチンコまるちゃん倶楽部 | オーシャンズ倶楽部グループ(RAVE VOGUE、まるちゃんクラブ) | 兵庫県神戸市灘区 | 126 | 35 | 161 |
閉店 | ガイア三宮店 | ガイアグループ | 兵庫県神戸市中央区 | 168 | 79 | 247 |
閉店 | SPAZIO三宮北店 | コスモインターナショナルグループ(SPAZIO) | 兵庫県神戸市中央区 | 59 | 90 | 149 |
営業中 | SPAZIO三宮南店 | コスモインターナショナルグループ(SPAZIO) | 兵庫県神戸市中央区 | 0 | 180 | 180 |
閉店 | ESPACIO | コスモインターナショナルグループ(SPAZIO) | 兵庫県神戸市中央区 | 0 | 104 | 104 |
営業中 | ミクちゃんガイア三宮店 | タツミコーポレーショングループ(ミクちゃんガイア) | 兵庫県神戸市中央区 | 140 | 358 | 498 |
営業中 | ミクちゃんガイア春日野道店 | タツミコーポレーショングループ(ミクちゃんガイア) | 兵庫県神戸市中央区 | 293 | 70 | 363 |
閉店 | パラダイス | パパレミーグループ | 兵庫県神戸市中央区 | 0 | 80 | 80 |
閉店 | BENEFIT(ベネフィット) | ベネフィットグループ | 兵庫県神戸市中央区 | 0 | 83 | 83 |
閉店 | マンモス | マンモスグループ | 兵庫県神戸市中央区 | 172 | 111 | 283 |
閉店 | ミリオン総本店 | ミリオン観光グループ(第1ミリオン) | 兵庫県神戸市中央区 | 254 | 196 | 450 |
閉店 | 第1ミリオン | ミリオン観光グループ(第1ミリオン) | 兵庫県神戸市中央区 | 0 | 108 | 108 |
閉店 | 第3ミリオン | ミリオン観光グループ(第1ミリオン) | 兵庫県神戸市中央区 | 0 | 210 | 210 |
閉店 | 三宮倶楽部 | 三宮倶楽部グループ | 兵庫県神戸市中央区 | 212 | 57 | 269 |
閉店 | 第二鈴蘭 | 三陽商事グループ | 兵庫県神戸市中央区 | 165 | 106 | 271 |
閉店 | N LAND | 井上商事グループ | 兵庫県神戸市中央区 | 0 | 72 | 72 |
閉店 | 伊勢屋 | 伊勢屋グループ | 兵庫県神戸市中央区 | 0 | 136 | 136 |
閉店 | SUZURAN3 | 光陽商事グループ | 兵庫県神戸市中央区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | SUZURAN | 光陽商事グループ | 兵庫県神戸市中央区 | 237 | 135 | 372 |
閉店 | オスカーエース三宮 | 北星商事グループ | 兵庫県神戸市中央区 | 150 | 52 | 202 |
閉店 | ホワイトハウス神戸店 | 南淡開発グループ(ホワイトハウス) | 兵庫県神戸市中央区 | 391 | 165 | 556 |
閉店 | スロットクラブ レパード | 大一興業グループ(チェリー、元町会館) | 兵庫県神戸市中央区 | 0 | 131 | 131 |
閉店 | チェリーアークプラザ店 | 大一興業グループ(チェリー、元町会館) | 兵庫県神戸市中央区 | 91 | 122 | 213 |
閉店 | チェリーKOBEイースト店 | 大一興業グループ(チェリー、元町会館) | 兵庫県神戸市中央区 | 97 | 105 | 202 |
営業中 | 元町会館 | 大一興業グループ(チェリー、元町会館) | 兵庫県神戸市中央区 | 77 | 100 | 177 |
閉店 | 大安 | 大安グループ | 兵庫県神戸市兵庫区 | 15 | 40 | 55 |
閉店 | ウイーン | 大慶商事グループ | 兵庫県神戸市中央区 | 173 | 166 | 339 |
閉店 | オトムガーデン | 大本観光グループ(パチンコ オトム) | 兵庫県神戸市中央区 | 190 | 100 | 290 |
閉店 | パーラーダイエイ元町店 | 大栄商事グループ(パーラーダイエイ) | 兵庫県神戸市中央区 | 165 | 116 | 281 |
閉店 | Fuji | 大永観光グループ(C-RIZE) | 兵庫県神戸市灘区 | 169 | 68 | 237 |
閉店 | タカラ本店 | 安田興業グループ | 兵庫県神戸市兵庫区 | 180 | 120 | 300 |
閉店 | マンモスタカラ | 安田興業グループ | 兵庫県神戸市兵庫区 | 192 | 128 | 320 |
営業中 | プレミオ岩屋店 | 平和観光グループ(プレミオ) | 兵庫県神戸市灘区 | 167 | 292 | 459 |
営業中 | プレミオ神戸駅前店 | 平和観光グループ(プレミオ) | 兵庫県神戸市中央区 | 197 | 436 | 633 |
営業中 | プレミオ三宮駅前店 | 平和観光グループ(プレミオ) | 兵庫県神戸市中央区 | 156 | 304 | 460 |
閉店 | M-1SQUARE元町店 | 平和観光グループ(プレミオ) | 兵庫県神戸市中央区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | ディオプレミオ元町店 | 平和観光グループ(プレミオ) | 兵庫県神戸市中央区 | 160 | 160 | 320 |
営業中 | 123神戸店 | 延田エンタープライズグループ(123) | 兵庫県神戸市中央区 | 352 | 352 | 704 |
閉店 | PLAZAⅡ | 明光商事グループ | 兵庫県神戸市中央区 | 192 | 106 | 298 |
閉店 | オールイン | 未調査 | 兵庫県神戸市中央区 | 238 | 87 | 325 |
閉店 | パーラーB1ランド | 未調査 | 兵庫県神戸市中央区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | つばめ | 未調査 | 兵庫県神戸市中央区 | 173 | 60 | 233 |
閉店 | マルタマ | 未調査 | 兵庫県神戸市中央区 | 156 | 80 | 236 |
閉店 | 三宮マンモス | 未調査 | 兵庫県神戸市中央区 | 126 | 84 | 210 |
閉店 | パチスロドンキー | 未調査 | 兵庫県神戸市中央区 | 0 | 65 | 65 |
閉店 | パチスロビーワン | 未調査 | 兵庫県神戸市中央区 | 0 | 63 | 63 |
閉店 | BONANZA | 東亜観光グループ(上新庄一番) | 兵庫県神戸市中央区 | 0 | 293 | 293 |
閉店 | 毎日会館 | 毎日会館グループ | 兵庫県神戸市中央区 | 162 | 114 | 276 |
閉店 | KingJoe三宮店 | 永伸商事グループ(スーパージャンボ) | 兵庫県神戸市中央区 | 279 | 52 | 331 |
閉店 | オスカーエース元町 | 王宮グループ(天一) | 兵庫県神戸市中央区 | 245 | 0 | 245 |
閉店 | 天一元町店 | 王宮グループ(天一) | 兵庫県神戸市中央区 | 271 | 120 | 391 |
営業中 | アクセス三宮 | 瑞興グループ(アクセス、タイガー) | 兵庫県神戸市中央区 | 607 | 446 | 1,053 |
閉店 | セントラル | 神戸エンタープライズグループ | 兵庫県神戸市灘区 | 160 | 78 | 238 |
閉店 | A・Z | 神戸エンタープライズグループ | 兵庫県神戸市中央区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | MAX三宮店 | 神戸エンタープライズグループ | 兵庫県神戸市中央区 | 186 | 80 | 266 |
閉店 | DinoJoy | 豊栄興産グループ(Dino) | 兵庫県神戸市中央区 | 112 | 95 | 207 |
営業中 | Taiyo三宮店 | 都商事グループ(Taiyo) | 兵庫県神戸市中央区 | 247 | 81 | 328 |
閉店 | ASJ | ASJグループ | 兵庫県神戸市兵庫区 | 0 | 103 | 103 |
閉店 | ヒメカン神戸店 | BULLエンターテインメントグループ(パチンコ丸昌) | 兵庫県神戸市中央区 | 194 | 196 | 390 |
閉店 | washington元町店 | washingtonグループ | 兵庫県神戸市中央区 | 136 | 125 | 261 |
閉店 | washington三宮店 | washingtonグループ | 兵庫県神戸市中央区 | 209 | 122 | 331 |
閉店 | チャンピオン | Yamazenグループ(チャンピオン) | 兵庫県神戸市中央区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | チャンピオン | Yamazenグループ(チャンピオン) | 兵庫県神戸市中央区 | 84 | 72 | 156 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |