国際線 【閉店】
店舗名 | 国際線 【閉店】 | 総台数 | 114台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒144-0047 東京都大田区萩中2-1-19 |
パチンコ台数 | 55台 | グループ名 | 竹内商事グループ | スロット台数 | 59台 |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 備考 | ||
店舗URL |
「国際線」を含む記事
-
大分県遊協、「第43回大分国際車いすマラソン大会」へ寄付
2024/11/11
-
大遊協国際交流・援助・研究協会、留学生が日本文化を体験
2024/10/30
-
アンダーツリー、国際フィギュアスケート大会「ISUグランプリシリーズ2024」第2戦と第3戦に協賛
2024/10/25
-
パイオニア、那覇市国際通りで開催される「第30回1万人のエイサー踊り隊」に協賛
2024/10/18
-
大遊協国際交流・援助・研究協会、日本人留学生4名に奨学金交付
2024/07/09
-
大遊協国際交流・援助・研究協会、海外留学のための日本人奨学生の面接を実施
2024/06/18
-
大遊協国際交流・援助・研究協会、6カ国の留学生17名に奨学金給付
2024/04/17
-
大分県遊協、「第42回大分国際車いすマラソン大会」へ寄付
2023/11/07
-
アンダーツリーグループ、国際フィギュアスケート大会「ISUグランプリシリーズ2023」に協賛
2023/10/28
-
大遊協国際交流・援助・研究協会、留学生に日本文化体験を提供
2023/10/17
-
貯玉・貯メダルの交換をおすすめします、静岡県湖西市のパチンコ店『国際ランド』が8月22日を以って休業に
2023/08/24
-
大遊協国際交流・援助・研究協会、留学生17名に奨学金給付
2023/04/11
-
余暇進が3月度部会・理事会を開催、国際カジノ研究所の木曽所長が「NFTゲーム」「P2E」をテーマに講演
2023/03/27
-
大阪府大東市のパチンコ店『ガリバー大東店』が1月9日を以って閉店に、国際通商グループにおける最大規模ホールだった
2023/01/06
-
東京都世田谷区のパチンコ店『国際センター千歳船橋店』が11月13日を以って閉店に、約30年の歴史に幕を下ろす
2022/11/06
-
大分県遊協、「第41回大分国際車いすマラソン大会」へ寄付
2022/11/02
-
大遊協国際交流・援助・研究協会、留学生を対象に国際交流茶会を開催
2022/10/19
-
アンダーツリーグループ、国際フィギュアスケート大会「ISUグランプリシリーズ2022」に協賛
2022/10/18
-
大遊協国際交流・援助・研究協会、3年振りに留学生対象の社会見学会を開催
2022/10/05
-
大遊協国際交流・援助・研究協会、日本人留学生への奨学金交付式を開催
2022/07/06
-
長崎県佐世保市のパチンコ店『チャンピオン国際通店』『チャンピオン大塔店』『チャンピオン瀬戸越店』が6月29日を以って同時閉鎖
2022/06/30
-
マルハン、日本ポニーベースボール協会の国際活動を応援
2022/03/31
-
ユーコーラッキーグループ、20年の継続的な貢献に対し福岡県国際交流センターから表彰状を受領
2022/02/01
-
アンダーツリーグループ、国際フィギュアスケート大会「ISU グランプリシリーズ」2試合に協賛
2021/10/21
-
大遊協国際交流・援助・研究協会、在阪大学生5名の海外留学を支援
2021/06/14
-
パーラー国際北店(2021年4月5日リニューアル・山形県)
2021/04/05
-
パーラー国際山形中央店(2021年2月1日リニューアル・山形県)
2021/01/30
-
パチンコ機の取付けを国際的なスポーツ競技に ~NiS、団体設立オンライン記者会見を開催
2021/01/19
-
国際センター(2020年11月17日リニューアル・東京都)
2020/11/16
-
国際ランド(2020年11月6日リニューアル・静岡県)
2020/11/09
-
国際センター千歳船橋店(2020年11月2日リニューアル・東京都)
2020/11/02
-
国際センター中村橋店(2020年9月18日リニューアル・東京都)
2020/09/16
-
国際センター七光台店(2020年7月3日リニューアル・千葉県)
2020/07/14
-
大遊協国際交流・援助・研究協会、日本人留学生への奨学金支給事業をスタート
2020/06/22
-
国際センター中村橋店(2020年2月17日リニューアル・東京都)
2020/02/17
-
国際センター(2020年2月5日リニューアル・東京都)
2020/02/17
-
大遊協国際交流・援助・研究協会、恒例の親睦交流会を開催 ~奨学生がVRで防犯体験
2019/12/24
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名▲ | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | 国際線 | 竹内商事グループ | 東京都大田区 | 55 | 59 | 114 |
閉店 | テゾーロ | おおのやグループ(ビックスクエア) | 東京都大田区 | 249 | 194 | 443 |
営業中 | みとや大森町店 | みとやグループ | 東京都大田区 | 337 | 315 | 652 |
閉店 | パーラー凱旋門 | アイデックスグループ(パーラー凱旋門) | 東京都大田区 | 106 | 64 | 170 |
閉店 | アップル | アップルグループ(神奈川) | 神奈川県川崎市川崎区 | 0 | 53 | 53 |
営業中 | キコーナ蒲田店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 東京都大田区 | 623 | 386 | 1,009 |
閉店 | アミューズメント・ドンパチーノ | エスディ・コーポレーショングループ | 東京都大田区 | 414 | 170 | 584 |
閉店 | ガイア矢口渡店 | ガイアグループ | 東京都大田区 | 167 | 139 | 306 |
閉店 | スロットクラブ蒲田店 | ガイアグループ | 東京都大田区 | 0 | 135 | 135 |
閉店 | ガイア京急蒲田店 | ガイアグループ | 東京都大田区 | 152 | 139 | 291 |
営業中 | メガガイア蒲田 | ガイアグループ | 東京都大田区 | 363 | 656 | 1,019 |
閉店 | スターウォーズ | キリングループ(スーパースター) | 東京都大田区 | 0 | 62 | 62 |
閉店 | ワールドスター | キリングループ(スーパースター) | 神奈川県川崎市川崎区 | 150 | 117 | 267 |
営業中 | パーラースター | キリングループ(スーパースター) | 神奈川県川崎市川崎区 | 158 | 89 | 247 |
営業中 | スーパースター | キリングループ(スーパースター) | 神奈川県川崎市川崎区 | 0 | 51 | 51 |
営業中 | グラン羽田店 | グラングループ | 東京都大田区 | 168 | 174 | 342 |
営業中 | 京浜ホール | グラングループ | 東京都大田区 | 151 | 84 | 235 |
閉店 | ニューポート | グラングループ | 東京都大田区 | 167 | 90 | 257 |
閉店 | BelleCity蒲田店 | ザシティグループ(ザ シティ ベルシティ) | 東京都大田区 | 0 | 137 | 137 |
営業中 | ザ シティ ベルシティ雑色店 | ザシティグループ(ザ シティ ベルシティ) | 東京都大田区 | 183 | 123 | 306 |
閉店 | パーラージュピター仲六郷店 | ジュピターグループ(パーラージュピター) | 東京都大田区 | 192 | 64 | 256 |
閉店 | ダイコクホール | ダイコクホールグループ | 東京都大田区 | 96 | 92 | 188 |
営業中 | ベガビック京急蒲田店 | ダイハチグループ(ベガビック) | 東京都大田区 | 0 | 355 | 355 |
閉店 | グリンピース5蒲田店 | ニュートングループ(グリンピース) | 東京都大田区 | 0 | 199 | 199 |
閉店 | ニラク大田梅屋敷店 | ニラクグループ | 東京都大田区 | 195 | 68 | 263 |
閉店 | ニラク大田雑色店 | ニラクグループ | 東京都大田区 | 131 | 150 | 281 |
閉店 | エルニド7 | ハイブリッジグループ | 東京都大田区 | 0 | 184 | 184 |
閉店 | パーラーBe-1 | パーラーBe-1グループ | 東京都大田区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | パーラー10ビーム | ピー・エー・シーグループ | 東京都大田区 | 213 | 69 | 282 |
閉店 | Mr.D蒲田店 | フェニックスグループ(GORILLA、Mr.D) | 東京都大田区 | 0 | 121 | 121 |
閉店 | PIAスロットタワー蒲田西口 | マタハリーグループ(PIA) | 東京都大田区 | 0 | 132 | 132 |
閉店 | PIA雑色 本館 | マタハリーグループ(PIA) | 東京都大田区 | 170 | 124 | 294 |
閉店 | PIA京浜蒲田 | マタハリーグループ(PIA) | 東京都大田区 | 0 | 98 | 98 |
営業中 | PIA雑色 | マタハリーグループ(PIA) | 東京都大田区 | 120 | 133 | 253 |
閉店 | パーラーマリオン | マリオングループ | 東京都大田区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | パチスロMARIO | マリオングループ | 東京都大田区 | 0 | 77 | 77 |
営業中 | マルハン蒲田駅東店 | マルハングループ | 東京都大田区 | 630 | 370 | 1,000 |
閉店 | メッセ六郷店 | メッセグループ | 東京都大田区 | 150 | 140 | 290 |
閉店 | モノレール | モノレールグループ | 東京都大田区 | 175 | 36 | 211 |
閉店 | ゴールド | リューエンタープライズグループ | 東京都大田区 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | イレブン梅屋敷店 | 丸信企画グループ(イレブン) | 東京都大田区 | 99 | 72 | 171 |
閉店 | パチスロ イレブン大師店 | 丸信企画グループ(イレブン) | 神奈川県川崎市川崎区 | 0 | 50 | 50 |
閉店 | パチンコマルキ | 丸鈴グループ | 東京都大田区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | スロットヒカリ雑色店 | 光山グループ | 東京都大田区 | 0 | 100 | 100 |
閉店 | スロットヒカリ川崎大師店 | 光山グループ | 神奈川県川崎市川崎区 | 0 | 68 | 68 |
閉店 | パーラーオアシス | 大塚組グループ | 東京都大田区 | 168 | 70 | 238 |
閉店 | 大貴 | 大貴グループ | 東京都大田区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | パチスロベニス蒲田店 | 山水グループ(パチンコ大学) | 東京都大田区 | 0 | 131 | 131 |
閉店 | ピーランド | 弘栄グループ | 東京都大田区 | 210 | 0 | 210 |
閉店 | ビッグバード | 張商事グループ | 東京都大田区 | 75 | 63 | 138 |
営業中 | ヒロキ3号店 | 成和グループ(ヒロキ) | 東京都大田区 | 440 | 220 | 660 |
営業中 | ヒロキ蒲田西口店 | 成和グループ(ヒロキ) | 東京都大田区 | 479 | 233 | 712 |
営業中 | ヒロキ東口店 | 成和グループ(ヒロキ) | 東京都大田区 | 670 | 301 | 971 |
閉店 | エムディー蒲田 | 成田興業グループ(エムディー) | 東京都大田区 | 302 | 252 | 554 |
閉店 | みどり会館蒲田店 | 成田興業グループ(エムディー) | 東京都大田区 | 317 | 252 | 569 |
閉店 | エムディーサンライズ | 成田興業グループ(エムディー) | 東京都大田区 | 0 | 158 | 158 |
閉店 | みどりパート3 | 成田興業グループ(エムディー) | 東京都大田区 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | セントラル | 新世企業グループ(ゴールド) | 神奈川県川崎市川崎区 | 249 | 163 | 412 |
閉店 | BISCUIT | 未調査 | 東京都大田区 | 0 | 97 | 97 |
閉店 | コンツェ蒲田店 | 未調査 | 東京都大田区 | 0 | 137 | 137 |
閉店 | チャレンジャー | 未調査 | 東京都大田区 | 0 | 131 | 131 |
閉店 | MAX BET | 未調査 | 東京都大田区 | 0 | 49 | 49 |
閉店 | P-Zone WIN | 未調査 | 東京都大田区 | 140 | 113 | 253 |
閉店 | 蒲田センター | 未調査 | 東京都大田区 | 242 | 0 | 242 |
閉店 | ドリーム | 未調査 | 東京都大田区 | 170 | 144 | 314 |
閉店 | ニューバース大森店 | 未調査 | 東京都大田区 | 209 | 40 | 249 |
閉店 | パーラーフーゴ仲六郷店 | 東光観光グループ | 東京都大田区 | 186 | 96 | 282 |
閉店 | 東六会館 | 東六会館グループ | 東京都大田区 | 91 | 23 | 114 |
営業中 | 楽園蒲田店 | 浜友グループ(楽園) | 東京都大田区 | 0 | 757 | 757 |
閉店 | ビッグアップル.蒲田西口別館 | 王蔵グループ(ビッグアップル) | 東京都大田区 | 0 | 132 | 132 |
閉店 | ビッグアップル.蒲田西口店 | 王蔵グループ(ビッグアップル) | 東京都大田区 | 283 | 270 | 553 |
閉店 | 平和島エイト | 秀江グループ(エイト) | 東京都大田区 | 106 | 84 | 190 |
閉店 | 萬両園雑色店 | 萬両園グループ | 東京都大田区 | 197 | 82 | 279 |
営業中 | 金時蒲田東口店 | 都商事グループ(金時) | 東京都大田区 | 232 | 166 | 398 |
閉店 | 金時第一ホール | 都商事グループ(金時) | 東京都大田区 | 166 | 94 | 260 |
営業中 | 金時京急蒲田店 | 都商事グループ(金時) | 東京都大田区 | 224 | 142 | 366 |
閉店 | 金龍 | 金龍グループ | 東京都大田区 | 86 | 47 | 133 |
閉店 | 22世紀羽田店 | 青和コーポレーショングループ(22世紀) | 東京都大田区 | 60 | 50 | 110 |
閉店 | 22世紀糀谷店 | 青和コーポレーショングループ(22世紀) | 東京都大田区 | 58 | 60 | 118 |
閉店 | BUNBUN | CHSカンパニーグループ | 東京都大田区 | 0 | 461 | 461 |
閉店 | パルク蒲田店 | GAPSインターナショナルグループ(あたりや) | 東京都大田区 | 310 | 92 | 402 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |