経営ホール1店舗あたりの平均魅力度ランキングトップ50(パチンコ編)
順位 | 企業グループ名 | 店舗数 | 総台数 | 平均台数 |
1 | 日拓グループ(エスパス) | 15 | 12,877 | 858 |
2 | 善都グループ(ZENT) | 24 | 21,096 | 879 |
3 | 真城グループ(プレイランドキャッスル) | 11 | 11,384 | 1,035 |
4 | 安田屋グループ(やすだ) | 24 | 13,003 | 542 |
5 | 麗都グループ | 12 | 7,756 | 646 |
6 | 喜久家グループ(キクヤ) | 8 | 5,897 | 737 |
7 | キング観光グループ | 23 | 20,798 | 904 |
8 | 愛知コンコルドグループ | 15 | 14,110 | 941 |
9 | タイラグループ(ワンダーランド) | 38 | 29,098 | 766 |
10 | フェイスグループ | 21 | 19,281 | 918 |
11 | オカダエンタープライズグループ(P.E.KING OF KINGS) | 13 | 12,517 | 963 |
12 | マルハングループ | 311 | 218,780 | 703 |
13 | イクティスグループ(ヴィーナスギャラリー) | 17 | 10,977 | 646 |
14 | 岩下兄弟グループ(モナコパレス) | 25 | 16,516 | 661 |
15 | マタハリーグループ(PIA) | 27 | 15,411 | 571 |
16 | つばめグループ | 11 | 7,711 | 701 |
17 | ユニカグループ(ゴードン) | 4 | 3,047 | 762 |
18 | 大西商事グループ(USA) | 14 | 9,351 | 668 |
19 | メッセグループ | 12 | 8,730 | 728 |
20 | DSGグループ | 12 | 8,730 | 728 |
21 | 浜友観光グループ(楽園) | 21 | 19,162 | 912 |
22 | ABCグループ | 35 | 22,638 | 647 |
23 | イエスランドグループ | 5 | 3,347 | 669 |
24 | 千歳観光グループ(グランドホール) | 7 | 4,220 | 603 |
25 | ピーアークグループ | 20 | 10,223 | 511 |
26 | 合田観光商事グループ(ひまわり) | 37 | 19,406 | 524 |
27 | VEGASグループ(ベガス) | 13 | 12,217 | 940 |
28 | NEXUSグループ(D’station) | 59 | 52,094 | 883 |
29 | SUISHAYAグループ(ジアス) | 8 | 4,890 | 611 |
30 | 延田グループ(123) | 69 | 50,508 | 732 |
31 | ジャムフレンドグループ | 19 | 11,713 | 616 |
32 | 平成観光グループ(KEIZ) | 17 | 16,061 | 945 |
33 | 第一プラザグループ | 10 | 5,744 | 574 |
34 | nikkoグループ | 13 | 11,552 | 889 |
35 | 新日邦コンコルドグループ | 26 | 19,074 | 734 |
36 | ひぐちグループ(まるみつ) | 22 | 12,573 | 572 |
37 | 大王興業グループ(エクス・アリーナ) | 5 | 3,685 | 737 |
38 | 新和グループ(プレイランドハッピー) | 20 | 12,903 | 645 |
39 | 兵庫モナコグループ | 10 | 5,459 | 546 |
40 | ユーコーラッキーグループ | 28 | 16,449 | 587 |
41 | ジョイパックグループ(ビックマーチ) | 24 | 15,743 | 656 |
42 | 大阪楽園グループ | 3 | 4,069 | 1,356 |
43 | ガーデングループ | 38 | 23,136 | 609 |
44 | パラッツォ東京プラザグループ | 24 | 18,283 | 762 |
45 | ともえビショップグループ | 30 | 19,134 | 638 |
46 | プラザグループ | 9 | 6,821 | 758 |
47 | 成通グループ(ハリウッド) | 30 | 19,426 | 648 |
48 | ニラクグループ | 48 | 27,775 | 579 |
49 | オーシャングループ | 5 | 1,809 | 362 |
50 | ビーコムグループ(SKIP) | 10 | 4,987 | 499 |
※パチンコ店データベースサイト「新ピーサーチ」より参照(2021年4月12日データ)
だから何? 読む気にもならない。
どうせ終わる業界! こんな記事書いて飯食ってるとか恥でしかない。パチンコする奴全員あほ
そうゆう時代。
エスパスはただデカいだけ!いろんな噂がある!でかいパチンコ屋はいらない!大手は小さいパチンコ屋つぶしみんなが好きなお店なくなるから!俺は中小応援するよ!大手だけお金もうけするのはダメ!みんな同じである事!他の仕事一緒大手は自分達のことしか考えないしあり得ない!