×

中古機相場100万円超のパチスロ「アイムジャグラーEX」、ホール企業別導入台数ランキングトップはマルハンで7991台

企業グループ別「アイムジャグラーEX」導入台数ランキング トップ100

順位 グループ名 導入台数 パチスロ総台数 設置比率 経営店舗数 1店舗平均 設置店舗数 遊技機資産価値
1 マルハングループ 7,991 78,142 10.23% 311 25.69 307 11,107,490,000
2 ダイナムグループ 5,890 63,319 9.30% 440 13.39 423 8,187,100,000
3 アンダーツリーグループ(キコーナ) 2,227 32,759 6.80% 161 13.83 154 3,095,530,000
4 NEXUSグループ(D’station) 1,647 21,404 7.69% 60 27.45 60 2,289,330,000
5 延田エンタープライズグループ(123) 1,499 20,673 7.25% 66 22.71 65 2,083,610,000
6 タイラベストビートグループ(ワンダーランド) 1,278 10,966 11.65% 38 33.63 38 1,776,420,000
7 ガイアグループ 896 38,790 2.31% 111 8.07 105 1,245,440,000
8 イクティスグループ(ヴィーナスギャラリー) 796 5,584 14.26% 17 46.82 17 1,106,440,000
9 ABCグループ 758 7,665 9.89% 35 21.66 35 1,053,620,000
10 ベガスベガスグループ 741 11,407 6.50% 32 23.16 32 1,029,990,000
11 正栄プロジェクトグループ(イーグル) 727 6,819 10.66% 29 25.07 28 1,010,530,000
12 一六商事グループ(MGM) 695 12,422 5.59% 56 12.41 49 966,050,000
13 合田観光商事グループ(ひまわり) 677 7,133 9.49% 37 18.30 35 941,030,000
14 ニラクグループ 618 9,781 6.32% 47 13.15 44 859,020,000
15 ひぐちグループ(まるみつ) 568 4,967 11.44% 22 25.82 22 789,520,000
16 フェイスグループ 546 8,401 6.50% 22 24.82 21 758,940,000
17 成通グループ(ハリウッド) 543 7,321 7.42% 30 18.10 25 754,770,000
18 新和グループ(プレイランドハッピー) 537 5,328 10.08% 20 26.85 20 746,430,000
19 遊楽グループ(ガーデン) 488 10,542 4.63% 38 12.84 37 678,320,000
20 岩下兄弟グループ(モナコパレス) 485 5,244 9.25% 25 19.40 24 674,150,000
21 オザムグループ(トワーズ) 483 7,379 6.55% 39 12.38 35 671,370,000
22 カネマツグループ(ライジング) 458 3,821 11.99% 24 19.08 24 636,620,000
23 新日邦グループ(コンコルド) 442 8,094 5.46% 26 17.00 25 614,380,000
24 ウエック東京グループ(デルパラ) 420 6,217 6.76% 18 23.33 18 583,800,000
24 平成観光グループ(KEIZ) 420 5,915 7.10% 17 24.71 16 583,800,000
26 立岩グループ(がちゃぽん) 413 3,773 10.95% 15 27.53 15 574,070,000
27 二十一世紀グループ(コア21) 405 3,646 11.11% 16 25.31 16 562,950,000
28 宣翔物産グループ(プラザ) 404 2,634 15.34% 9 44.89 9 561,560,000
29 SB Good Industryグループ(シルバーバック) 400 3,290 12.16% 13 30.77 13 556,000,000
30 オータグループ(サンシャイン) 385 11,366 3.39% 42 9.17 28 535,150,000
30 ノヴィルグループ(ミリオン) 385 6,650 5.79% 40 9.63 37 535,150,000
32 善都グループ(ZENT) 381 8,210 4.64% 24 15.88 23 529,590,000
33 安田屋グループ(やすだ) 354 4,223 8.38% 24 14.75 19 492,060,000
34 松原興産グループ(京一) 347 8,305 4.18% 27 12.85 27 482,330,000
35 三洋商事グループ(UFO) 346 4,156 8.33% 17 20.35 17 480,940,000
36 浜友観光グループ(楽園) 341 8,748 3.90% 21 16.24 20 473,990,000
37 ダイエーグループ(ダイエー) 340 6,728 5.05% 30 11.33 28 472,600,000
38 キング観光グループ 338 8,191 4.13% 23 14.70 23 469,820,000
39 リー・グローブグループ(ジャンボ) 330 2,394 13.78% 13 25.38 13 458,700,000
40 エーワングループ 323 3,437 9.40% 19 17.00 19 448,970,000
41 マタハリーグループ(PIA) 311 6,073 5.12% 27 11.52 23 432,290,000
41 平川商事グループ(ARROW) 311 4,483 6.94% 23 13.52 18 432,290,000
43 五月女総合プロダクトグループ(ライブガーデン) 306 4,524 6.76% 17 18.00 16 425,340,000
44 西原物産グループ(DSG) 302 3,455 8.74% 11 27.45 11 419,780,000
45 伯和グループ(ビクトリー) 300 5,173 5.80% 32 9.38 29 417,000,000
46 和光興産グループ(テキサス) 294 3,361 8.75% 14 21.00 13 408,660,000
47 岡山ウインググループ 289 2,687 10.76% 11 26.27 11 401,710,000
48 アミューズグループ 287 4,980 5.76% 22 13.05 19 398,930,000
48 永和商事グループ(ウイング) 287 4,994 5.75% 19 15.11 15 398,930,000
50 三慶物産グループ(PSJ、スーパージャンボ) 284 1,714 16.57% 7 40.57 7 394,760,000
51 マセグループ(MJ) 280 2,115 13.24% 13 21.54 11 389,200,000
52 富啓グループ(トップワン) 275 3,456 7.96% 11 25.00 11 382,250,000
53 王蔵グループ(ビッグアップル) 272 3,876 7.02% 15 18.13 14 378,080,000
54 ユーコーグループ(ユーコーラッキー) 267 6,726 3.97% 30 8.90 28 371,130,000
55 ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) 263 3,564 7.38% 21 12.52 20 365,570,000
56 パーラー太陽グループ 262 4,849 5.40% 29 9.03 28 364,180,000
57 パラッツォ東京プラザグループ(パラッツォ) 256 8,135 3.15% 24 10.67 19 355,840,000
58 晃商グループ(スーパードーム) 254 4,467 5.69% 24 10.58 22 353,060,000
59 ジャムフレンドグループ(ジャムフレンドクラブ) 253 4,253 5.95% 19 13.32 17 351,670,000
60 タツミコーポレーショングループ(ミクちゃんガイア) 252 5,555 4.54% 32 7.88 27 350,280,000
61 愛染興業グループ(アイゼン) 249 3,345 7.44% 16 15.56 15 346,110,000
62 真城グループ(プレイランドキャッスル) 243 4,514 5.38% 11 22.09 11 337,770,000
63 グランド商事グループ(パーラーグランド) 240 4,369 5.49% 16 15.00 16 333,600,000
64 慶尚グループ(セントラル) 238 3,360 7.08% 24 9.92 21 330,820,000
65 大木家グループ(オーギヤ) 234 4,523 5.17% 20 11.70 18 325,260,000
66 シリウスグループ(エヌワン) 232 4,390 5.28% 23 10.09 23 322,480,000
66 プローバグループ(ニューヒカリ) 232 3,608 6.43% 19 12.21 18 322,480,000
68 アメニティーズグループ(よろこびの街100万ドル) 230 3,580 6.42% 19 12.11 19 319,700,000
68 丸三グループ 230 3,163 7.27% 18 12.78 17 319,700,000
68 八城観光開発グループ(スタジアム2001) 230 3,347 6.87% 10 23.00 10 319,700,000
71 コロナワールドグループ(コロナ) 229 4,823 4.75% 14 16.36 14 318,310,000
71 第一物産グループ(エンターテイメントオメガ) 229 4,359 5.25% 24 9.54 22 318,310,000
73 アビバグループ 224 3,399 6.59% 17 13.18 17 311,360,000
73 ピーアークグループ(ピーアーク) 224 4,196 5.34% 19 11.79 18 311,360,000
75 ジャパンレジャーサービスグループ(ジャック&ベティ) 223 3,025 7.37% 17 13.12 15 309,970,000
75 一富士興業グループ(ピア) 223 2,060 10.83% 12 18.58 12 309,970,000
77 大興産業グループ(RITZ) 222 2,319 9.57% 9 24.67 9 308,580,000
78 大西商事グループ(USA) 217 3,826 5.67% 14 15.50 14 301,630,000
79 日拓グループ(エスパス) 216 6,031 3.58% 15 14.40 15 300,240,000
80 山和ホールディングスザグループ(一番舘) 215 4,181 5.14% 17 12.65 17 298,850,000
81 タイホウコーポレーショングループ(タイホウ) 214 3,109 6.88% 16 13.38 14 297,460,000
82 扇屋商事グループ(パラディソ) 212 3,465 6.12% 18 11.78 17 294,680,000
83 コンチェルトグループ(コンサートホール) 211 3,842 5.49% 22 9.59 20 293,290,000
84 CLUB HOUSEグループ(クラブハウス) 207 2,678 7.73% 9 23.00 9 287,730,000
85 東和産業グループ(UNO) 204 6,133 3.33% 27 7.56 24 283,560,000
86 日光商事グループ(nikko) 203 5,075 4.00% 13 15.62 10 282,170,000
87 アライ興産グループ(SUPER COSMO) 201 4,853 4.14% 20 10.05 18 279,390,000
87 司観光開発グループ(つかさ) 201 4,029 4.99% 15 13.40 13 279,390,000
89 ロッキー産業グループ(ロッキー) 198 2,173 9.11% 15 13.20 11 275,220,000
90 平成興業グループ(ZENT) 197 4,622 4.26% 19 10.37 13 273,830,000
91 トリックスターズ・アレアグループ(ヒノマル) 196 3,910 5.01% 23 8.52 20 272,440,000
92 メッセグループ 195 4,128 4.72% 12 16.25 12 271,050,000
93 ジョイパックグループ(ビックマーチ) 193 6,743 2.86% 24 8.04 22 268,270,000
94 ザシティグループ(ザ シティ ベルシティ) 190 3,275 5.80% 13 14.62 12 264,100,000
94 玉屋グループ 190 3,586 5.30% 15 12.67 13 264,100,000
94 湖月グループ 190 1,706 11.14% 8 23.75 8 264,100,000
97 国際会館グループ(モナコ、国際会館) 186 2,075 8.96% 10 18.60 10 258,540,000
98 たまやグループ 179 1,513 11.83% 11 16.27 10 248,810,000
98 第一実業グループ(ダムズ) 179 3,678 4.87% 21 8.52 20 248,810,000
98 日本オカダエンタープライズグループ(KING OF KINGS) 179 4,953 3.61% 13 13.77 13 248,810,000

※太字は各項目のトップ

©KITA DENSHI


コメント:1件 コメントを書く

  1. ガイアはもうやる気ないんか

    3
    0